<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
	<title>adevarulfinanciar.ro</title>
	<description>adevarulfinanciar.ro</description>
	<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 09:49:12 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 09:49:12 GMT</lastBuildDate>
	<generator>adevarulfinanciar.ro website</generator>
	<link>https://adevarulfinanciar.ro/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://adevarulfinanciar.ro/rss/piete"/>
	
		<item>
		<title><![CDATA[One United, Romgaz și Transelectrica își anunță rezultatele. Ce arată datele]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/one-united-romgaz-si-transelectrica-isi-anunta-2569794.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/one-united-romgaz-si-transelectrica-isi-anunta-2569794.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/6f0a7368-7fff-41ec-8e3f-c5101119d68d/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 11:29:36 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Trei companii importante de la Bursa de Valori București (BVB) își vor prezenta în această săptămână rezultatele financiare pentru primele nouă luni ale anului. Este vorba despre One United Properties, Romgaz și Transelectrica.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România exportă mai multe alimente şi animale vii și importă mai puțin. Deficitul comercial al sectorului s-a redus cu aproximativ 20%]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/romania-exporta-mai-multe-alimente-si-importa-mai-2570006.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/romania-exporta-mai-multe-alimente-si-importa-mai-2570006.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/a14e1387-076e-41df-af80-ec4c4fedade9/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:04:20 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[În primele nouă luni din 2026, exporturile de „Alimente și animale vii” au crescut cu 8,9%, în timp ce importurile au scăzut cu 1,7%, potrivit INS. Deficitul acestei grupe de produse s-a redus, chiar dacă dezechilibrul comercial total al României a continuat să se adâncească.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Consumul scade, dar Black Friday atrage cumpărători. Ce arată comenzile și plățile în rate]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/consumul-scade-dar-black-friday-atrage-2569811.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/consumul-scade-dar-black-friday-atrage-2569811.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/6607a619-a644-446f-928d-745d6652e1db/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 11:07:17 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Rezultatele Black Friday contrastează cu scăderea consumului real și a comerțului cu amănuntul. Cifrele retailerilor și ale procesatorilor de plăți descriu însă segmente și perioade diferite, nu o revenire a întregii piețe.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Piața mașinilor electrice second-hand crește în România, dar bateria rămâne principala problemă]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/piata-masinilor-electrice-second-hand-creste-in-2569672.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/piata-masinilor-electrice-second-hand-creste-in-2569672.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/0da387d9-259a-4830-9c77-0c6f1539070e/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 10:46:35 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România avea la finalul lunii septembrie 2026 aproape 73.000 de autoturisme electrice în circulație, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). În paralel, piața mașinilor electrice second-hand câștigă teren, pe fondul interesului tot mai mare al cumpărătorilor pentru vehicule SH.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețurile producției industriale au crescut cu aproape 14% într-un an. Energia și produsele petroliere s-au scumpit cel mai mult]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/preturile-productiei-industriale-au-crescut-cu-2569654.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/preturile-productiei-industriale-au-crescut-cu-2569654.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/2ab9c063-aeb4-4bf4-8f3a-c328138e7ade/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 09:21:16 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețurile producției industriale din România au crescut cu 13,8% în septembrie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, în timp ce, comparativ cu august, avansul a fost de 2,6%, arată datele INS. Cele mai mari scumpiri anuale au fost înregistrate în industria energetică.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Nvidia și AMD, scăderi puternice pe bursă. De ce se tem investitorii de viitorul inteligenței artificiale]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/nvidia-si-amd-scaderi-puternice-pe-bursa-de-ce-2569524.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/nvidia-si-amd-scaderi-puternice-pe-bursa-de-ce-2569524.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/75d70a59-6247-494f-a787-3ace70f22b60/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 15:10:26 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Acțiunile Nvidia și AMD au înregistrat scăderi puternice pe bursa americană, de 9,26% și, respectiv, 17,26%, deși companiile au raportat venituri record. Investitorii sunt tot mai îngrijorați că investițiile uriașe în inteligența artificială ar putea încetini în următorii ani.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cât costă tranzacțiile la BVB prin Salt Bank. Cum se compară comisioanele cu cele de la Tradeville]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/cat-costa-tranzactiile-la-bvb-prin-salt-bank-cum-2569463.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/cat-costa-tranzactiile-la-bvb-prin-salt-bank-cum-2569463.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c14f3460-8bc1-44d6-84ba-9487a21c2835/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 12:31:42 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Salt Bank prevede un comision de 0,25% pentru tranzacțiile cu acțiuni și ETF-uri, minimum 5 lei. Banca oferă și ordine recurente, iar după martie 2027 va introduce un comision lunar de custodie de 0,019%.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Black Friday a început. Cum verifici dacă reducerea e reală, ce înseamnă 36 de rate fără dobândă și când îți poți cere banii înapoi]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/black-friday-a-inceput-cum-verifici-daca-2569412.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/black-friday-a-inceput-cum-verifici-daca-2569412.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e7e564ac-5d1e-41d8-b20b-149521e0197d/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 10:08:33 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[A început nebunia Black Friday. De vineri dimineață, mii de români stau cu ochii pe telefon și cu degetul pe butonul de comandă, pentru a prinde produsul dorit înainte să se termine stocul. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Undă de șoc pe Wall Street: pierderi de aproape 3.000 de miliarde de dolari. Ce riscuri există pentru pensiile private ale românilor]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/unda-de-soc-pe-wall-street-pierderi-de-aproape-2569392.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/unda-de-soc-pe-wall-street-pierderi-de-aproape-2569392.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/0db5bd41-cd10-4e58-baf9-63acba2abc3f/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 08:53:22 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Bursele americane au înregistrat joi, 5 noiembrie, scăderi puternice, după alegerile din SUA, câștigate de democrați în ambele camere ale Congresului. Investitorii se tem că rezultatul alegerilor ar putea aduce restricții pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Piața auto din România dă semne de încetinire. Înmatriculările de vehicule pentru pasageri au scăzut cu 18%]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/piata-auto-din-romania-da-semne-de-incetinire-2569148.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/piata-auto-din-romania-da-semne-de-incetinire-2569148.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/a55a8b8c-b156-4b4d-800d-5f20c89bd438/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 10:06:04 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Înmatriculările noi de autoturisme au scăzut cu 19,8% în trimestrul III 2026, iar declinul a ajuns la 26,4% în cazul mașinilor noi. Autoturismele second-hand din import au reprezentat aproximativ 71,7% din totalul înmatriculărilor noi de autoturisme în trimestrul al treilea din 2026.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Amnistia TVA 2026: ANAF a publicat procedura de anulare a datoriilor. Ce firme pot beneficia și în ce condiții]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/amnistia-tva-2026-anaf-a-publicat-procedura-de-2568984.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/amnistia-tva-2026-anaf-a-publicat-procedura-de-2568984.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/1d7d0b8d-68ea-4ec8-8331-9b2446930523/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 14:42:39 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Firmele cărora ANAF le-a anulat codul de TVA și care s-au trezit ulterior cu obligații fiscale calculate retroactiv pot beneficia de o amnistie fiscală instituită prin Legea nr. 177/2026. Procedura de aplicare a fost publicată prin Ordinul președintelui ANAF nr. 1.512/2026, în Monitorul Oficial.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Investitorii în fonduri de acțiuni s-au dublat într-un an. Ai intrat la bursă în 2026? 5 lucruri de știut]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/investitorii-in-fonduri-de-actiuni-s-au-dublat-2568953.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/investitorii-in-fonduri-de-actiuni-s-au-dublat-2568953.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c6226cea-cc9d-47bf-b8a6-843a212dc01d/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 14:17:56 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Numărul investitorilor raportați în fondurile locale de acțiuni a crescut cu 110% într-un an, în timp ce indicele BET a avansat cu aproape 79%. Ce trebuie să știe cei care intră pe bursă în 2026 despre riscuri, diversificare, comisioane și alegerea fondurilor de investiții.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cât îi costă pe șoferi pregătirea mașinii pentru iarnă. Când devin obligatorii anvelopele de iarnă]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/cat-ii-costa-pe-soferi-pregatirea-masinii-pentru-2568811.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/cat-ii-costa-pe-soferi-pregatirea-masinii-pentru-2568811.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/0e754928-9af8-4a3c-a5ec-bde1c1f719b0/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 09:13:06 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Pregătirea mașinii pentru sezonul rece poate însemna, în fiecare an, o cheltuială în plus de câteva sute de lei sau chiar de peste 1.000 de lei, mai ales pentru șoferii care trebuie să cumpere un set nou de anvelope. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Ilfovenii vor plăti aproape dublu pentru apă și canalizare față de bucureșteni. Noile tarife intră în vigoare pe 10 noiembrie]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/ilfovenii-vor-plati-aproape-dublu-pentru-apa-si-2568651.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/ilfovenii-vor-plati-aproape-dublu-pentru-apa-si-2568651.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/2bbbbe52-44fe-4c70-ba3a-093b5c42d666/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 14:38:26 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Compania Apă-Canal Ilfov SA va aplica, de la 10 noiembrie 2026, noi tarife pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare. Prețul cumulat va ajunge la 19,48 lei pentru un metru cub, fără TVA, față de 17,10 lei în prezent. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Comercianții anticipează scumpiri înainte de Black Friday. Vânzările ar putea stagna]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/comerciantii-anticipeaza-scumpiri-inainte-de-black-2568565.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/comerciantii-anticipeaza-scumpiri-inainte-de-black-2568565.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e7e564ac-5d1e-41d8-b20b-149521e0197d/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 10:57:26 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[38% dintre managerii din comerțul cu amănuntul se așteaptă la majorări de prețuri în ultimul trimestru al anului, față de doar 3% care prevăd scăderi. În același timp, INS indică o perspectivă de relativă stabilitate a cifrei de afaceri, într-un context în care inflația anuală a ajuns la 6,61%.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Românii măresc bugetul de Black Friday. Cât vor să cheltuiască și ce rol începe să joace inteligența artificială]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/romanii-maresc-bugetul-de-black-friday-cat-vor-sa-2568285.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/romanii-maresc-bugetul-de-black-friday-cat-vor-sa-2568285.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/2a6ab8b3-f623-42f0-8b54-fccfebb61329/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 10:52:50 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Românii își pregătesc bugete mai mari pentru Black Friday 2026 și sunt tot mai interesați de achiziții de valoare ridicată. Bugetul mediu pe care îl alocă pentru cumpărăturile din această perioadă ajunge la aproximativ 1.200 de lei, cu 7% peste nivelul planificat anul trecut.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cât costă o alimentare cu 50 de litri de benzină sau motorină. Prețul carburanților de sâmbătă, 31 octombrie]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/cat-costa-o-alimentare-cu-50-de-litri-de-benzina-2567927.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/cat-costa-o-alimentare-cu-50-de-litri-de-benzina-2567927.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/09f7cf33-daa1-4902-ad9e-8d33e2f11c24/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 10:19:01 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[O alimentare cu 50 de litri costă aproximativ 505 lei pentru benzina standard și 545 de lei pentru motorină, la mediile naționale prezentate de Adevărul. Unele stații au tarife mai mici, iar prețurile trebuie verificate la pompă.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Piața serviciilor poștale urcă la 7,3 miliarde de lei. Lockerele se extind, dar numărul angajaților scade]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/piata-serviciilor-postale-urca-la-73-miliarde-de-2567916.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/piata-serviciilor-postale-urca-la-73-miliarde-de-2567916.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/333d8cf3-07b5-4764-b630-b6773cee3664/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 09:59:05 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Piața serviciilor poștale din România a crescut cu 14% în 2025, la 7,3 miliarde de lei. Curierii au transportat 372 de milioane de colete, iar rețeaua de lockere a depășit 10.500 de unități. Totuși, sectorul a pierdut 9% dintre angajați, scădere influențată de evoluția Poștei Române, potrivit ANCOM.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[ALRO Extrusion caută angajați. Directorul companiei: personalul calificat este tot mai greu de găsit]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/alro-extrusion-cauta-angajati-directorul-2567910.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/alro-extrusion-cauta-angajati-directorul-2567910.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e8560370-c1a4-4bb2-9310-677e4963c95e/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 09:01:57 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Compania din Slatina, cu aproximativ 450 de salariați, vrea să facă noi angajări. Directorul general Igor Higer spune că automatizarea nu a eliminat nevoia de oameni și anunță orientarea fabricii către produse finite.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Scădere pe piața muncii din Olt: Câți locuitori ai județului au reușit să se angajeze în primele 9 luni]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/scadere-pe-piata-muncii-din-olt-cati-locuitori-ai-2567901.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/scadere-pe-piata-muncii-din-olt-cati-locuitori-ai-2567901.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/520e2bac-6176-4eb0-a137-bd0c90f85eaf/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 08:15:15 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Numărul persoanelor angajate prin AJOFM Olt în primele nouă luni din 2026 a coborât de la 2.601 la 1.929 față de aceeași perioadă din 2025. Directorul agenției spune că firmele sunt mai prudente la recrutare, în timp ce șomajul din județ depășește nivelul național.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cât sunt dispuși românii să cheltuie de Black Friday. Reducerile nu-i mai conving să cumpere orice]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/cat-sunt-dispusi-romanii-sa-cheltuie-de-black-2567806.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/cat-sunt-dispusi-romanii-sa-cheltuie-de-black-2567806.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/3f78509d-fc8b-4222-9338-cefdd97a43b8/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:15:24 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Scumpirile și presiunea asupra bugetelor schimbă comportamentul românilor în sezonul marilor reduceri. Înainte de Black Friday 2026, cumpărătorii își planifică mai atent achizițiile, compară prețurile și sunt mai puțin dispuși să cheltuiască impulsiv. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Piața RCA a crescut cu 17% în primul semestru, pe fondul scumpirii polițelor. Șoferii au plătit cu 21% mai mult pentru asigurarea auto]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/piata-rca-a-crescut-cu-17percent-in-primul-semestru-pe-2567792.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/piata-rca-a-crescut-cu-17percent-in-primul-semestru-pe-2567792.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/132155f5-924e-4ec1-aa40-78dea1f3d493/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 14:49:45 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Piața asigurărilor din România a ajuns la 14,2 miliarde de lei în primele șase luni din 2026, în creștere cu 15% față de perioada similară a anului trecut. Avansul a fost susținut în continuare de asigurările generale, în special de cele auto.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Black Friday 2026: Când sunt reduceri la marile magazine și platforme. La ce trebuie să fie atenți clienții și comercianții]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/black-friday-2026-cand-sunt-reduceri-la-marile-2567744.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/black-friday-2026-cand-sunt-reduceri-la-marile-2567744.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/29a20b9a-b19a-4dc1-8f9b-3b718754c4ae/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 13:03:30 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Sezonul reducerilor de Black Friday 2026 a început deja, iar ofertele se succed de la o săptămână la alta, în funcție de strategia fiecărui comerciant. În timp ce unele magazine au lansat deja campaniile promoționale, altele își pregătesc cele mai importante discounturi pentru luna noiembrie.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Europa pregătește decontarea tranzacțiilor cu acțiuni într-o singură zi. Calendarul prezentat de Banca Centrală Europeană]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/europa-pregateste-decontarea-tranzactiilor-cu-2567668.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/europa-pregateste-decontarea-tranzactiilor-cu-2567668.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/6730011c-40d4-402b-88a0-071d0024a681/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 12:33:23 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Europa va reduce de la două zile lucrătoare la una timpul necesar finalizării tranzacțiilor cu acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare. Schimbarea înseamnă că investitorii vor primi titlurile cumpărate, iar vânzătorii își vor încasa banii în următoarea zi lucrătoare după tranzacție. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[ANAF va putea vinde bunurile confiscate și prin platforme marketplace precum eMAG sau OLX. Ce prevede proiectul]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/anaf-va-putea-vinde-bunurile-confiscate-si-prin-2567633.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/anaf-va-putea-vinde-bunurile-confiscate-si-prin-2567633.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/bffc24dd-5404-4456-a3e9-a82e9588c446/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 07:47:45 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Fiscul ar urma să poată vinde bunurile intrate în proprietatea privată a statului nu doar prin propria platformă e-Licitații, ci și prin intermediul unor platforme private de comerț electronic. Măsura urmărește creșterea numărului de potențiali cumpărători și accelerarea vânzărilor.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Blocaje la frontiera Turcia-Bulgaria: camioanele așteaptă peste cinci zile, iar lanțurile logistice europene sunt afectate]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/blocaje-la-frontiera-turcia-bulgaria-camioanele-2567497.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/blocaje-la-frontiera-turcia-bulgaria-camioanele-2567497.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/afcaa47c-21fe-4406-b625-4bbbbe96a8c0/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 14:39:24 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Transportatorii rutieri, inclusiv cei români, se confruntă cu întârzieri de peste cinci zile la frontiera dintre Turcia și Bulgaria, unde blocajele afectează livrările internaționale și generează costuri suplimentare. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Peste 850.000 de euro, blocați în scandalul Dan Air - Netopia. Pasagerii, prinși la mijloc]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/peste-850000-de-euro-blocati-in-scandalul-dan-2567484.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/peste-850000-de-euro-blocati-in-scandalul-dan-2567484.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/38e0001a-9e44-4001-b2ce-f3100f6b6317/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 14:14:56 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Peste 850.000 de euro din vânzarea biletelor Dan Air ar fi fost blocați de Netopia, potrivit companiei aeriene. Procesatorul susține că măsura protejează pasagerii în cazul anulării zborurilor. Disputa a ajuns în instanță, iar călătorii se tem de posibile perturbări.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[De ce aurul nu mai reușește să strălucească într-o lume marcată de incertitudine]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/de-ce-aurul-nu-mai-reuseste-sa-straluceasca-intr-o-2567381.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/de-ce-aurul-nu-mai-reuseste-sa-straluceasca-intr-o-2567381.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/5b795236-06d0-4594-ac17-e0ddca749a74/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:57:21 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[După ce a atins un maxim istoric de aproape 5.600 de dolari pe uncie în ianuarie, aurul a intrat într-o perioadă de corecție, coborând în octombrie spre pragul de 4.000 de dolari. În România, gramul de aur cotat de Banca Națională a fluctuat în octombrie între aproximativ 616 și 643 de lei.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Tichetele de masă, între scumpiri și taxe. Cum ar putea beneficia angajații de un plus brut de 1.272 de lei pe an]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/tichetele-de-masa-intre-scumpiri-si-taxe-cum-ar-2567174.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/tichetele-de-masa-intre-scumpiri-si-taxe-cum-ar-2567174.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/5aab6dff-f32d-44e4-aba4-6e8c3d9afc5e/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
