<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
	<title>adevarulfinanciar.ro</title>
	<description>adevarulfinanciar.ro</description>
	<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 15:58:30 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2020 15:58:30 GMT</lastBuildDate>
	<generator>adevarulfinanciar.ro website</generator>
	<link>https://adevarulfinanciar.ro/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://adevarulfinanciar.ro/rss/imobiliare"/>
	
		<item>
		<title><![CDATA[Studiu: Experții cred că pandemia va afecta serios piața imobiliară din Europa]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/studiu-expertii-cred-ca-pandemia-va-afecta-serios-piata-imobiliara-din-europa-2556587.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/studiu-expertii-cred-ca-pandemia-va-afecta-serios-piata-imobiliara-din-europa-2556587.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-8/893bbfd1-b41e-4afb-849e-6f31d45aa72e/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 15:58:30 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Concluzia celui mai recent studiu realizat de specialiștii de la compania RE/MAX este că numărul tranzacțiilor imobiliare va scădea semnificativ și că prețurile se vor modifica în jos.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Hotelul Castel Dracula din inima Transilvaniei caută investitorii potriviți planurilor ambițioase de dezvoltare]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/hotelul-castel-dracula-din-inima-transilvaniei-cauta-investitorii-potriviti-planurilor-ambitioase-2556581.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/hotelul-castel-dracula-din-inima-transilvaniei-cauta-investitorii-potriviti-planurilor-ambitioase-2556581.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e1c807ea-baa7-4dfa-8c9a-c5faac9d2728/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 15:04:03 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Singurul hotel de tip castel din România, cu turn și curte interioară, construit și amenajat în stil medieval, Hotelul „Castel Dracula”, caută investitori cu obiectivul declarat de a dezvolta un business într-unul dintre cele mai ofertante domenii ale economiei naționale, turismul premium.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[În România sunt la vânzare acum clădiri de birouri în valoare totală de peste 350 milioane euro]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/in-romania-sunt-la-vanzare-acum-cladiri-de-birouri-in-valoare-totala-de-peste-350-milioane-euro-2556577.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/in-romania-sunt-la-vanzare-acum-cladiri-de-birouri-in-valoare-totala-de-peste-350-milioane-euro-2556577.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/528a15b8-5f9b-480d-aece-44276fb31022/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 09:31:54 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Clădirile de birouri au fost proprietățile cele mai căutate de investitori, cu 88% din volumul tranzacționat, în acest moment alte proiecte similare fiind disponibile spre vânzare, cu o valoare totală de peste 350 milioane euro.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Paradoxul pandemiei: Investițiile imobiliare au crescut în prima jumătate a anului în ciuda blocajelor economice]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/paradoxul-pandemiei-investitiile-imobiliare-au-crescut-in-prima-jumatate-a-anului-2556571.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/paradoxul-pandemiei-investitiile-imobiliare-au-crescut-in-prima-jumatate-a-anului-2556571.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/d1087383-3ccb-4940-844d-1465ce6c4eb5/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 20:03:52 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Piața de investiții imobiliare a crescut în România în prima jumătate a anului, în ciuda pandemiei, deși unele tranzacții majore au fost amânate sau chiar anulate, iar investitorii activi în tranzacții cu terenuri au continuat să caute noi proiecte, potrivit celui mai recent raport de piață Colliers International.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre a investit în obligațiunile verzi emise de Globalworth]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/bstdb-investeste-in-obligatiuni-verzi-emise-de-globalworth-in-romania-2556559.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/bstdb-investeste-in-obligatiuni-verzi-emise-de-globalworth-in-romania-2556559.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e01426df-6bbf-47a3-b56f-12dc5795640e/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 11:27:34 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB) a investit 35 de milioane de euro în emisiunea de obligațiuni în valoare de 400 de milioane de euro, lansată de Globalworth, lider pe segmentul office al pieței imobiliare românești.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Piața locală de construcții va depăși pragul de 90 miliarde lei în acest an]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/piata-locala-de-constructii-va-depasi-pragul-de-90-miliarde-lei-in-acest-an-2556545.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/piata-locala-de-constructii-va-depasi-pragul-de-90-miliarde-lei-in-acest-an-2556545.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/2511cb0d-d6f8-4cbb-968a-d7c671b16f9b/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 07:48:17 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Cifra de afaceri a pieței locale de construcții a ajuns la 85 miliarde lei în 2018, adică la un volum cu 17% mai mare față de 2017 și cu 30% față de 2014. Potrivit analizei KeysFin, este posibil ca în acest an să se apropie de 100 milioane euro.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Vechiul program Prima Casă devine Noua Casă și va permite credite de până la 140.000 euro]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/vechiul-program-prima-casa-credite-devine-noua-casa-si-va-permite-credite-de-pana-la-140-000-euro-2556538.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/vechiul-program-prima-casa-credite-devine-noua-casa-si-va-permite-credite-de-pana-la-140-000-euro-2556538.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/3f237a8c-495a-48c5-9497-43b3ea34d5f4/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 08:46:13 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Plafonul pentru creditele destinate achiziției de locuințe noi s-a dublat, după ce Guvernul a adoptat ordonanța de urgență prin care plafonul crește la 140.000 de euro, iar garanția va fi de 80%.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Rockwool extinde producția fabricii de la Ploiești]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/producatorul-de-vata-minerala-bazaltica-extinde-productia-de-la-fabrica-de-langa-ploiesti-2556496.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/producatorul-de-vata-minerala-bazaltica-extinde-productia-de-la-fabrica-de-langa-ploiesti-2556496.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/2df4d767-f299-4549-8901-09ea7cef1b6f/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 15:49:26 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Grupul danez Rockwool, producător de vată minerală bazaltică, anunță extinderea activității din România prin lansarea primelor produse realizate cu tehnologia dualdensity.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Randamentul investițiilor imobiliare noi din București este printre cele mai mari din ECE]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/randamentul-investitiilor-imobiliare-noi-din-bucuresti-sunt-printre-cele-mai-mari-din-ece-2556486.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/randamentul-investitiilor-imobiliare-noi-din-bucuresti-sunt-printre-cele-mai-mari-din-ece-2556486.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-8/893bbfd1-b41e-4afb-849e-6f31d45aa72e/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 08:54:09 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Randamentul investițiilor în proprietăți rezidențiale noi din București variază între 5% și 7%, cele mai bune niveluri din zona Central și Est Europa (ECE).]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Proprietarii cred că prețurile imobilelor la vânzare vor scădea]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/proprietarii-cred-ca-preturile-imobilelor-la-vanzare-vor-scadea-2556445.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/proprietarii-cred-ca-preturile-imobilelor-la-vanzare-vor-scadea-2556445.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/780a13a9-e15a-4969-9163-4db401e05a04/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 17:40:49 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Peste 70% dintre proprietari au în vedere o scădere de preț pentru imobilele aflate la vânzare, iar 98% sunt deschiși să facă vizionări în urma relaxării restricțiilor de circulație, relevă cel mai nou studiu imobiliare.ro.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Investiție de 30 milioane euro în noul proiect imobiliar Avrig Park Residence]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/investitie-de-30-milioane-euro-in-noul-proiect-imobiliar-avrig-park-residence-2556439.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/investitie-de-30-milioane-euro-in-noul-proiect-imobiliar-avrig-park-residence-2556439.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/1aac2e44-ca2e-4eee-8739-bbaef60c8773/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 10:33:08 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Dezvoltatorul imobiliar Rock Development a început în martie 2020 lucrările de edificare ale proiectului rezidențial Avrig Park Residence, care va include 325 de apartamente, spații comerciale și 405 locuri de parcare.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[CBRE gestionează proiecte de peste 80 milioane euro]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/cbre-gestioneaza-proiecte-de-construire-si-amenajari-interioare-de-peste-80-milioane-euro-2556351.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/cbre-gestioneaza-proiecte-de-construire-si-amenajari-interioare-de-peste-80-milioane-euro-2556351.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/780a13a9-e15a-4969-9163-4db401e05a04/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 13:01:15 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Building Consultancy, echipa de a CBRE, liderul pieței de consultanță imobiliară, gestionează proiecte care cumulează investiții totale de peste 80 milioane euro în domeniile medical, producție și IT&C în diferite zone din România.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Investiție de 44,5 milioane lei în noua fabrică Wetterbest de la Băicoi]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/investitie-de-445-milioane-lei-in-noua-fabrica-wetterbest-de-la-baicoi-2556187.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/investitie-de-445-milioane-lei-in-noua-fabrica-wetterbest-de-la-baicoi-2556187.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/53096638-15cc-4064-9678-6a9e2816099d/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 14:59:49 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Wetterbest, al doilea producător de sisteme pentru acoperişuri din România, după Bilka, a inaugurat o nouă fabrică de producție la Băicoi, în urma unei investiţii de 44,5 milioane lei.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețul imobiliarelor din București a crescut cu peste 9% într-un an]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/pretul-imobiliarelor-din-bucuresti-a-crescut-cu-peste-9-intr-un-an-2556003.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/pretul-imobiliarelor-din-bucuresti-a-crescut-cu-peste-9-intr-un-an-2556003.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-8/893bbfd1-b41e-4afb-849e-6f31d45aa72e/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 13:21:35 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Comparativ cu perioada similară din 2019, când o locuinţă la bloc în București costa, în medie, 1.322 de euro pe metru pătrat, prețul este acum cu 9,2% mai mare, potrivit datelor Imobiliare.ro.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Profitul Impact a crescut majoritar din reevaluări]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/profitul-dezvoltatorului-impact-a-crescut-majoritar-din-reevaluarea-terenurilor-2555988.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/profitul-dezvoltatorului-impact-a-crescut-majoritar-din-reevaluarea-terenurilor-2555988.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-4/46c1056c-3915-43a3-ace8-1fa35c0aaf78/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 13:15:53 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Dezvoltatorul Impact Developer & Contractor a încheiat 2019 cu un profit net în valoare de 146 milioane lei, de șapte ori mai mare decât rezultatul net din 2018. Creșterea a venit majoritar din reevaluarea pozitivă a portofoliului de active deținute de companie, în principal terenuri.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Reconstrucția Magazinului București a costat peste 6,5 milioane euro]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/reconstructia-magazinului-bucuresti-a-costat-peste-65-milioane-euro-2555956.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/reconstructia-magazinului-bucuresti-a-costat-peste-65-milioane-euro-2555956.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/b0363e6f-d462-4be4-802f-f7f728fda742/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 14:44:53 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Clădirea simbol din centrul istoric al Capitalei, Magazinul București, va fi redeschisă în urma unei investiții de peste 6,5 milioane euro a noilor proprietari, investitorii olandezi Gerard Heinen şi Johannes Jozefus Maria Baakman.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Tranzacțiile pe piața office din România ar putea depăși un miliard euro în 2020]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/tranzactiile-pe-piata-office-din-romania-ar-putea-depasi-un-miliard-euro-in-2020-2555953.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/tranzactiile-pe-piata-office-din-romania-ar-putea-depasi-un-miliard-euro-in-2020-2555953.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/d1087383-3ccb-4940-844d-1465ce6c4eb5/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 16:28:17 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Cu cel mai ridicat nivel din Europa al randamentelor investiționale, la care se adaugă un volum de peste jumătate de miliard de euro de tranzacţii, investiţiile imobiliare ar putea depăşi un miliard de euro în acest an, apreciază consultanții Colliers International.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Investitorii sud-africani și americani au investit 1,5 miliarde euro în imobiliarele românești]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/investitori-sud-africani-si-americani-au-intrat-pe-piata-imobiliara-in-ultimii-cinci-ani-2555924.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/investitori-sud-africani-si-americani-au-intrat-pe-piata-imobiliara-in-ultimii-cinci-ani-2555924.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-8/8230c1de-ad08-4814-bae1-2e88b2a58c54/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 12:42:03 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Cu o medie de 300 de milioane euro pe an plasați în achiziții pe piața imobiliară din România, în ultimii cinci ani, investitorii din Africa de Sud și din Statele Unite ale Americii (SUA) au fost cei mai activi achiziții imobiliare în valoare de 1,5 miliarde euro.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[TeraPlast vizează o cifră de afaceri de 1,25 miliarde lei în acest an]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/teraplast-vizeaza-o-cifra-de-afaceri-de-125-miliarde-lei-in-2020-2555931.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/teraplast-vizeaza-o-cifra-de-afaceri-de-125-miliarde-lei-in-2020-2555931.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-8/895a572f-4c4d-4c90-af28-2c4a8cc8335b/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 22:27:59 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Grupul TeraPlast, cel mai mare producător de materiale de construcții cu capital românesc, are ca obiectiv să atingă o cifră de afaceri de 1,25 miliarde lei anul acesta, în urma investițiilor de peste 90 milioane lei realizate în 2019.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Profi a închiriat 500 mp în proiectul mixt Central District 4 Elemente]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/profi-a-inchiriat-500-mp-in-proiectul-mixt-central-district-4-elemente-2555903.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/profi-a-inchiriat-500-mp-in-proiectul-mixt-central-district-4-elemente-2555903.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/a408c238-e0eb-438a-a334-0f7c9608b898/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 12:06:44 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Forty Management a închiriat 500 de metri pătrați lanțului de retail Profi din zona zomercială a proiectului Central District 4 Elemente. Profi va lansa un concept nou de magazin în locația care va fi finalizată în trimestrul al treilea anului în curs.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România are 250 de clădiri „verzi”]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/romania-are-250-de-cladiri-verzi-2555900.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/romania-are-250-de-cladiri-verzi-2555900.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e3aba43d-6406-4dc4-83b3-727912c6cf15/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 16:24:53 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Anul trecut au fost certificate ca fiind prietenoase cu mediul 40 de clădiri de birouri, centre comerciale, spații de depozitare, proiecte rezidențiale și fabrici. Numărul total al clădirilor „verzi” ajunge astfel la 250.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Chiriile din București pentru spații industriale sunt cu 20-25% mai mici față de Varșovia sau Budapesta]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/chiriile-din-bucuresti-pentru-spatii-industriale-sunt-cu-20-25-mai-mici-fata-de-varsovia-sau-2555893.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/chiriile-din-bucuresti-pentru-spatii-industriale-sunt-cu-20-25-mai-mici-fata-de-varsovia-sau-2555893.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-9/9c9c9fe0-cb92-4754-84c8-f5d8ce8fcc5f/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 10:59:57 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Chiria pentru spațiile industriale în zona Bucureștiului, cea mai activă regiune din țară în acest domeniu, este cu 20% mai ieftină comparativ cu Varșovia (Polonia) și cu 25% față de Budapesta (Ungaria).]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Investițiile imobiliare vor depăși 1 miliard de euro în 2020]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/investitiile-imobiliare-vor-depasi-1-miliard-de-euro-in-2020-2555852.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/investitiile-imobiliare-vor-depasi-1-miliard-de-euro-in-2020-2555852.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-8/893bbfd1-b41e-4afb-849e-6f31d45aa72e/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 15:42:52 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Tranzacții de peste 700 milioane de euro sunt deja semnate sau în proces de due dilligence în acest moment, astfel că volumul estimat al investițiilor imobiliare ar putea depăși, în acest an, 1,1 miliard euro.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Oradea Plaza intră în administrarea Lotus Center]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/complexul-oradea-plaza-intra-in-administrarea-grupului-lotus-center-2555843.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/complexul-oradea-plaza-intra-in-administrarea-grupului-lotus-center-2555843.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/383ab148-3f97-43ef-9354-942bdca3eec7/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 16:31:30 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Oradea Plaza intră în administrarea grupului de firme cu capital autohton Lotus Center, în urma achiziției complexului din portofoliul dezvoltatorului Portico Investments România.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Unicredit Services și Allianz se pot muta în Tower 3 din Globalworth Campus Pipera]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/tower-3-din-globalworth-campus-din-pipera-a-fost-finalizat-2555834.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/tower-3-din-globalworth-campus-din-pipera-a-fost-finalizat-2555834.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-8/8230c1de-ad08-4814-bae1-2e88b2a58c54/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 15:30:20 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Globalworth, liderul pieței de clădiri de birouri din România și Polonia, a terminat construcția celui de-al treilea turn din Globalworth Campus, care va găzdui birourile UniCredit Services și Allianz.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Trei sferturi din tranzacțiile imobiliare pe 2019 s-au derulat pe segmentul office]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/segmentul-office-a-reprezentat-trei-sferturi-din-tranzactiile-imobiliare-pe-2019-2555768.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/segmentul-office-a-reprezentat-trei-sferturi-din-tranzactiile-imobiliare-pe-2019-2555768.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/24cfb88c-25e0-4b75-91cc-226ffb165009/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 12:38:38 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Clădirile de birouri au fost principalele produse tranzacționate pe piața imobiliară din România, în 2019, reprezentând aproape 75% dintr-un total de peste un miliard de euro al tranzacțiilor la nivel național.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Imobiliarele aduc un profit superior celui din depozite bancare sau obligațiuni]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/investitiile-imobiliare-in-faza-de-proiect-aduc-un-profit-superior-celui-din-obligatiuni-2555761.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/investitiile-imobiliare-in-faza-de-proiect-aduc-un-profit-superior-celui-din-obligatiuni-2555761.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/064a6528-cbca-4d99-8489-73502c5cb7ef/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 15:55:48 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Un grup investițional privat a achiziționat 35 de apartamente din proiectul rezidențial Central District 4 Elemente.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Clădirile noi pot fi date în uz doar dacă sunt conectate la utilități]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/cladirile-noi-pot-fi-date-in-uz-doar-daca-sunt-conectate-la-utilitati-2555747.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/cladirile-noi-pot-fi-date-in-uz-doar-daca-sunt-conectate-la-utilitati-2555747.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/fcfcf8d5-b30b-4dcc-8ffa-087ef4301009/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 11:22:50 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Dezvoltatorii imobiliari pot da în folosință clădirile noi doar după racordarea definitivă la rețelele de utilități publice, conform recentelor modificări legislative în vigoare.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Trenduri 2020: Se caută spații industriale și logistice de dimensiuni reduse]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/trenduri-2020-se-cauta-spatii-industriale-si-logistice-de-dimensiuni-reduse-2555729.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/trenduri-2020-se-cauta-spatii-industriale-si-logistice-de-dimensiuni-reduse-2555729.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/1029caa8-adab-477d-b97f-69b393684456/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
