<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
	<title>adevarulfinanciar.ro</title>
	<description>adevarulfinanciar.ro</description>
	<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 18:57:20 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 18:57:20 GMT</lastBuildDate>
	<generator>adevarulfinanciar.ro website</generator>
	<link>https://adevarulfinanciar.ro/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://adevarulfinanciar.ro/rss/energie"/>
	
		<item>
		<title><![CDATA[România reia două proiecte de peste 1,4 miliarde de euro pe Dunăre. Cum ar putea fi protejată Cernavodă]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/romania-reia-doua-proiecte-de-peste-14-miliarde-2570199.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/romania-reia-doua-proiecte-de-peste-14-miliarde-2570199.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/bfe78499-e42d-4c22-a5df-51c60490ba3a/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 18:58:41 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România vrea să accelereze investițiile Bala 2 și Fast Danube 2, cu obiective pentru transportul fluvial și alimentarea cu apă a centralei de la Cernavodă. Pentru Bala 2 sunt anunțate 200 de milioane de euro la pornire, însă finanțarea integrală și diferențele dintre estimările de cost rămân de clarificat.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit la scurt timp după repornire. Ce explicații dă Ministerul Energiei]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/reactorul-1-de-la-cernavoda-oprit-la-scurt-timp-2570197.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/reactorul-1-de-la-cernavoda-oprit-la-scurt-timp-2570197.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/1aed1f2c-6399-4d5f-b950-808b01dfeda4/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 18:56:50 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Societatea Națională Nuclearelectrica a anunțat luni seară că Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național (SEN), în urma unei defecțiuni apărute în partea clasică a reactorului.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România are gaze pentru iarnă, dar hidrocentralele au rămas fără suficientă apă. Ce riscuri apar]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/romania-are-gaze-pentru-iarna-dar-hidrocentralele-2570196.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/romania-are-gaze-pentru-iarna-dar-hidrocentralele-2570196.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/efeb3446-3db2-4ebe-aabc-c17e4be5308f/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 18:54:29 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Stocurile de gaze sunt un punct forte la intrarea în sezonul rece, însă producția de electricitate rămâne sub presiunea secetei și a indisponibilității unor capacități. Investițiile întârziate și lipsa specialiștilor completează lista problemelor din energie.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Provocările iernii 2026-2027: România are gaze, dar se confruntă cu deficit de apă, întârzieri la investiții și lipsă de personal în energie]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/provocarile-iernii-2026-2027-romania-are-gaze-2570060.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/provocarile-iernii-2026-2027-romania-are-gaze-2570060.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/7d6d45d5-7692-4be4-85e2-948697e65a2d/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 12:05:50 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România intră în sezonul rece 2026-2027 cu depozite de gaze naturale aflate printre cele mai bine aprovizionate din Europa, dar și cu vulnerabilități importante în sectorul energiei electrice. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Facturile la energie ar putea fi reduse din aprilie 2027. Guvernul pregătește noi ajutoare pentru românii cu venituri mici. Ce se întâmplă cu TVA]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/facturile-la-energie-ar-putea-fi-reduse-din-2569992.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/facturile-la-energie-ar-putea-fi-reduse-din-2569992.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/3035bc38-9272-42bf-98b1-b0aea8775f48/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 09:18:02 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Guvernul pregătește modificarea schemei de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, începând cu 1 aprilie 2027, însă valoarea ajutoarelor și criteriile de acordare nu au fost stabilite. O posibilă reducere a TVA la energie electrică, de la 21% la 11%, a fost adusă în discuție]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea reveni în funcțiune marți. A fost demarată procedura de pornire a reactorului]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/unitatea-2-a-centralei-nucleare-de-la-cernavoda-ar-2569952.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/unitatea-2-a-centralei-nucleare-de-la-cernavoda-ar-2569952.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c8aa4ddb-f5ef-404c-9c95-ca8696d26bdc/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 07:12:16 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă ar putea reveni în funcțiune marți, după ce procedura de pornire a reactorului a fost inițiată luni, la ora 00:42, a anunțat Ministerul Energiei.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețurile carburanților luni, 9 noiembrie. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și motorină din România]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/preturile-carburantilor-luni-9-noiembrie-unde-2569929.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/preturile-carburantilor-luni-9-noiembrie-unde-2569929.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e7d4937d-ec47-4a45-a512-4f105fecfd41/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 06:16:57 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețurile carburanților au scăzut ușor în ultima lună, însă șoferii continuă să plătească aproape 10 lei pentru un litru de benzină și peste 10 lei pentru unul de motorină. Luni, 9 noiembrie, cea mai ieftină benzină din România costă 9,77 lei pe litru.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețurile carburanților duminică, 8 noiembrie 2026. Unde se găsește cea mai ieftină benzină și motorină]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/preturile-carburantilor-duminica-8-noiembrie-2569770.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/preturile-carburantilor-duminica-8-noiembrie-2569770.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/05be1d12-7509-4051-8852-06b803631023/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 07:44:02 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețurile carburanților au înregistrat noi ajustări în România, iar șoferii pot găsi diferențe între stațiile de alimentare, în funcție de oraș și de distribuitor. Duminică, 8 noiembrie 2026, cel mai ieftin litru de benzină standard costă 9,77 lei, în timp ce motorina standard pornea de la 10,75 lei]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Facturile la gaze și energie ar putea aduce noi cheltuieli pentru români. Ce pregătește Guvernul pentru consumatorii vulnerabili]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/facturile-la-gaze-si-energie-ar-putea-aduce-noi-2569704.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/facturile-la-gaze-si-energie-ar-putea-aduce-noi-2569704.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/10f9f350-9fcf-438c-ad6f-578b526176ac/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 13:28:14 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Românii cu venituri mici ar putea beneficia de un nou mecanism de sprijin pentru plata facturilor la energie și gaze, însă autoritățile nu au stabilit încă cine va primi ajutorul și cât va valora acesta. Ministerul Energiei analizează criteriile de venit și cuantumul subvențiilor.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Ce furnizori de energie au campanii de Black Friday în 2026]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/ce-furnizori-de-energie-au-campanii-de-black-2569687.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/ce-furnizori-de-energie-au-campanii-de-black-2569687.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/efeb3446-3db2-4ebe-aabc-c17e4be5308f/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 12:02:56 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Mai mulți furnizori de energie electrică au pregătit campanii speciale de Black Friday în luna noiembrie, în încercarea de a atrage clienți noi. E.ON și ENGIE au lansat deja ofertele, în timp ce PPC urmează să prezinte prețurile campaniei Bright Friday pe 9 noiembrie. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Reactorul 1 de la Cernavodă ajunge la capacitate maximă în 24 de ore. Guvernul pregătește investiții pentru a preveni noi opriri ale reactoarelor]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/reactorul-1-de-la-cernavoda-ajunge-la-capacitate-2569685.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/reactorul-1-de-la-cernavoda-ajunge-la-capacitate-2569685.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/bde12b99-642f-4c58-8b10-144532568ed5/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 11:54:45 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Centrala Nucleară de la Cernavodă rămâne un punct esențial pentru securitatea energetică a României, iar oprirea îndelungată a reactoarelor a arătat cât de vulnerabil poate deveni sistemul național atunci când o sursă importantă de electricitate nu mai este disponibilă. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Primăriile pot lua bani de la Trezorerie pentru căldură, dar trebuie să-i dea înapoi cu dobândă. Care sunt condițiile]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/primariile-pot-lua-bani-de-la-trezorerie-pentru-2569403.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/primariile-pot-lua-bani-de-la-trezorerie-pentru-2569403.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/5edd8c8b-9e82-49be-b76c-ef4f5f11f126/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 09:29:19 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Autoritățile locale fără acces real la creditul bancar pot solicita împrumuturi de la Trezorerie, în limita unui plafon total de 300 de milioane de lei, pentru finanțarea sistemelor de termoficare. Banii pot acoperi inclusiv facturi restante, dar trebuie returnați cu dobândă.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețurile carburanților vineri, 6 noiembrie. Benzina, mai ieftină cu 9 bani. Cât costă motorina]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/preturile-carburantilor-vineri-6-noiembrie-2569361.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/preturile-carburantilor-vineri-6-noiembrie-2569361.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/28aab8e1-a444-480c-a6fa-346dd1e998fe/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 06:41:26 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Vești bune pentru șoferi înainte de weekend. Prețurile carburanților au scăzut vineri, 6 noiembrie, în mai multe orașe din România. Cea mai ieftină benzină standard costă 9,85 lei pe litru, în timp ce motorina poate fi cumpărată de la 10,75 lei pe litru, potrivit datelor Peco Online.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețurile carburanților, joi, 5 noiembrie. Cât costă un plin de benzină sau motorină]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/preturile-carburantilor-joi-5-noiembrie-cat-2569089.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/preturile-carburantilor-joi-5-noiembrie-cat-2569089.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-8/8f8e70ce-9d2b-4b25-8f44-930b8590efd0/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 07:02:37 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețurile medii ale carburanților au rămas neschimbate joi, 5 noiembrie, după scumpirea motorinei din ziua precedentă. Benzina standard costă, în medie, 10 lei pe litru, iar motorina ajunge la 10,94 lei pe litru.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Unitatea 1 de la Cernavodă ar urma să fie repornită vineri. Nuclearelectrica: Pornirea Unității 2 depinde de creșterea susținută a nivelului Dunării]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/unitatea-1-de-la-cernavoda-ar-urma-sa-fie-2568963.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/unitatea-1-de-la-cernavoda-ar-urma-sa-fie-2568963.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/bde12b99-642f-4c58-8b10-144532568ed5/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 13:56:14 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă, cu o putere instalată de 700 MW, ar urma să fie reconectată la Sistemul Energetic Național vineri, 6 noiembrie. Potrivit programului estimat publicat de Transelectrica, sincronizarea este prevăzută la ora 13:00.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Motorina s-a scumpit din nou. Cât costă carburanții miercuri, 4 noiembrie]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/motorina-s-a-scumpit-din-nou-cat-costa-2568768.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/motorina-s-a-scumpit-din-nou-cat-costa-2568768.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/f09b0668-5736-4387-a0b2-913bebc76cfa/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 06:21:10 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Șoferii pot găsi miercuri, 4 noiembrie, benzină standard la 9,79 lei pe litru și motorină la 10,75 lei pe litru, potrivit datelor Peco Online. Cele mai mici prețuri sunt afișate la o stație din Târgoviște, respectiv la una din Eforie Nord. 
]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețurile carburanților, marți, 3 noiembrie. Cât costă benzina și motorina și unde sunt cele mai mici prețuri]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/preturile-carburantilor-marti-3-noiembrie-cat-2568470.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/preturile-carburantilor-marti-3-noiembrie-cat-2568470.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e7d4937d-ec47-4a45-a512-4f105fecfd41/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 06:23:58 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețurile carburanților se mențin stabile marți, 3 noiembrie. Benzina standard costă în medie 10,05 lei pe litru, în timp ce motorina standard ajunge la 10,90 lei pe litru. În unele stații din țară, șoferii pot găsi carburanți la prețuri mai mici.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România riscă să intre în iarnă cu energie scumpă. Cum își pot reduce facturile gospodăriile și companiile]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/romania-risca-sa-intre-in-iarna-cu-energie-scumpa-2568299.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/romania-risca-sa-intre-in-iarna-cu-energie-scumpa-2568299.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/20471b2e-4274-48a5-8e46-17ab85606169/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 11:18:19 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România intră în iarnă cu reactoarele de la Cernavodă oprite, hidrocentralele afectate de secetă și prețuri record la energia angro. Centrala de la Mintia și noile investiții în baterii ar putea reduce dependența de importuri, însă modernizarea rețelei rămâne esențială.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Scumpiri la energia electrică cu până la 22% în această iarnă. Ce oferte au furnizorii]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/facturile-la-energie-electrica-ar-putea-creste-cu-2568258.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/facturile-la-energie-electrica-ar-putea-creste-cu-2568258.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/efeb3446-3db2-4ebe-aabc-c17e4be5308f/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:54:17 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Facturile la energie electrică ale consumatorilor casnici ar putea fi cu 10% până la 22% mai mari în această iarnă, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Avertismentul a fost lansat de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Un plin de motorină a ajuns la 545 de lei. Cât costă benzina luni, 2 noiembrie]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/un-plin-de-motorina-a-ajuns-la-545-de-lei-cat-2568189.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/un-plin-de-motorina-a-ajuns-la-545-de-lei-cat-2568189.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/123b8c98-3d8e-4c72-8a92-05c6c92bad97/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 06:27:50 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Benzina standard costă luni, 2 noiembrie, în medie 10,05 lei pe litru, iar motorina 10,90 lei. Față de săptămâna trecută, benzina este mai ieftină cu 5 bani pe litru, în timp ce prețul mediu al motorinei a rămas neschimbat.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețurile carburanților duminică, 1 noiembrie. Benzina se ieftinește cu 5 bani, motorina rămâne la 10,90 lei]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/preturile-carburantilor-duminica-1-noiembrie-2568015.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/preturile-carburantilor-duminica-1-noiembrie-2568015.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/28aab8e1-a444-480c-a6fa-346dd1e998fe/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 06:45:47 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Benzina standard s-a ieftinit duminică, 1 noiembrie 2026, cu 5 bani pe litru față de ziua precedentă, în timp ce prețurile motorinei și GPL-ului au rămas neschimbate.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cine este compania olandeză care va prelua Black Sea Oil & Gas, unul dintre cei mai importanți producători de gaze din Marea Neagră]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/cine-este-compania-olandeza-care-va-prelua-black-2567769.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/cine-este-compania-olandeza-care-va-prelua-black-2567769.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/b60dc371-d20c-44ed-82dd-8bee2317c262/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 14:01:32 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[O companie olandeză independentă, cu activități în Europa și Africa de Nord, își extinde prezența în sectorul energetic românesc prin preluarea Black Sea Oil & Gas (BSOG), operatorul proiectului de gaze naturale Midia din Marea Neagră.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România, cele mai mari scumpiri din UE la electricitate și gaze în prima jumătate a anului]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/romania-cele-mai-mari-scumpiri-din-ue-la-2567699.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/romania-cele-mai-mari-scumpiri-din-ue-la-2567699.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-9/991a7452-ad75-475a-8fd7-d8e4c7a32e0d/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 10:53:59 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România a înregistrat cele mai mari creșteri ale prețurilor la energia electrică și gazele naturale din Uniunea Europeană în primul semestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Eurostat. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Nuclearelectrica vrea să împrumute 800 de milioane de euro de la BEI pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă ]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/nuclearelectrica-vrea-sa-imprumute-800-de-milioane-2567512.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/nuclearelectrica-vrea-sa-imprumute-800-de-milioane-2567512.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c8aa4ddb-f5ef-404c-9c95-ca8696d26bdc/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 15:23:43 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Acționarii Nuclearelectrica au aprobat contractarea unei finanțări de 800 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru retehnologizarea Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Motorina ar putea rămâne scumpă în 2027. Comisia Europeană vrea să crească producția rafinăriilor din UE]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/motorina-ar-putea-ramane-scumpa-in-2027-comisia-2567220.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/motorina-ar-putea-ramane-scumpa-in-2027-comisia-2567220.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/05be1d12-7509-4051-8852-06b803631023/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 16:24:45 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Motorina ar putea rămâne scumpă și în 2027, avertizează Comisia Europeană, precizând discută cu rafinăriile pentru a crește producția și a reduce dependența de importuri.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețul gazelor în Europa urcă spre 100 de euro/MWh. Stocurile reduse și războiul din Orientul Mijlociu amplifică presiunile]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/pretul-gazelor-in-europa-urca-spre-100-de-2567206.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/pretul-gazelor-in-europa-urca-spre-100-de-2567206.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/caa1d4db-3a94-4a48-8218-90891b8434f7/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 14:59:15 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețurile de referință la gazele naturale pe piața europeană au urcat miercuri, 28 octombrie, spre pragul de 100 de euro/MWh, atingând cele mai ridicate niveluri de la sfârșitul anului 2022. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Comandamentul energetic, reunit înaintea iernii. Autoritățile au evaluat producția, consumul și rețelele de electricitate și gaze]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/comandamentul-energetic-reunit-inaintea-iernii-2567168.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/comandamentul-energetic-reunit-inaintea-iernii-2567168.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c024f590-479a-45a4-99f7-eb3f60590328/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 13:10:02 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Comandamentul Energetic s-a reunit miercuri, 28 octombrie 2026, pentru a analiza pregătirea Sistemului Energetic Național pentru sezonul rece. Discuțiile au vizat evoluția consumului, disponibilitatea capacităților de producție și situația rețelelor.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România are energie, dar plătește scump. De ce ajunge electricitatea la prețuri record și ce lipsește din sistem]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/romania-are-energie-dar-plateste-scump-de-ce-2567157.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/romania-are-energie-dar-plateste-scump-de-ce-2567157.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/3035bc38-9272-42bf-98b1-b0aea8775f48/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 12:56:15 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Resursele naturale nu garantează automat energie ieftină. România continuă să fie vulnerabilă la indisponibilitatea unor centrale, la variațiile producției regenerabile și la capacitatea limitată de a stoca și transporta electricitatea. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cât costă carburanții miercuri, 28 octombrie. Unde se găsesc benzina și motorina la cele mai mici prețuri]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/cat-costa-carburantii-miercuri-28-octombrie-unde-2567099.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/cat-costa-carburantii-miercuri-28-octombrie-unde-2567099.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/add86f17-8788-4afa-8412-b3e624fdfcae/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 09:38:49 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate miercuri, 28 octombrie, însă tarifele diferă în funcție de stația de alimentare și de oraș. Cea mai ieftină benzină standard din țară costă 9,99 lei pe litru, în timp ce motorina poate fi găsită la un preț minim de 10,75 lei pe litru.]]></description>
		</item>
		

		<item>
