<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
	<title>adevarulfinanciar.ro</title>
	<description>adevarulfinanciar.ro</description>
	<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 13:40:55 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 13:40:55 GMT</lastBuildDate>
	<generator>adevarulfinanciar.ro website</generator>
	<link>https://adevarulfinanciar.ro/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://adevarulfinanciar.ro/rss/banci-and-finante"/>
	
		<item>
		<title><![CDATA[Românii învață să economisească, dar le este greu să pună bani deoparte. Ce îi împiedică să își gestioneze veniturile]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/romanii-invata-sa-economiseasca-dar-le-este-greu-2570104.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/romanii-invata-sa-economiseasca-dar-le-este-greu-2570104.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/fea17bb3-303d-4a80-a75c-1e5bb34a578c/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:45:39 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Aproape trei din zece participanți la cursurile de educație financiară spun că le este greu să aplice ceea ce au învățat, potrivit unui studiu prezentat de BCR. Deși au primit informații despre gestionarea banilor, economisirea rămâne dificilă.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețul gramului de aur a crescut. Cât costă astăzi, 9 noiembrie, potrivit BNR]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pretul-gramului-de-aur-a-crescut-cat-costa-2570039.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pretul-gramului-de-aur-a-crescut-cat-costa-2570039.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c1fe8e11-d873-4ec3-9a42-88d348d2d7d8/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 11:14:15 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețul gramului de aur a crescut luni, 9 noiembrie 2026, ajungând la 628,5372 lei, potrivit cotației BNR din tabelul publicat. Aurul s-a scumpit cu 3,6262 lei față de vineri, când valora 624,9110 lei, ceea ce înseamnă o creștere de 0,58%.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cât de solidă este rezerva financiară a românilor și a companiilor? Depozitele au ajuns la aproape 700 de miliarde de lei]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/cat-de-solida-este-rezerva-financiara-a-romanilor-2569978.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/cat-de-solida-este-rezerva-financiara-a-romanilor-2569978.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/5edd8c8b-9e82-49be-b76c-ef4f5f11f126/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 08:58:50 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Economiile populației și ale companiilor din băncile românești au continuat să crească, însă avansul este mult mai modest după ajustarea cu inflația. Datele Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare arată și o diferență importantă.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Vrei să schimbi banca pentru o dobândă mai mică? Cum te poate afecta scorul FICO când ceri mai multe oferte]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/vrei-sa-schimbi-banca-pentru-o-dobanda-mai-mica-2569781.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/vrei-sa-schimbi-banca-pentru-o-dobanda-mai-mica-2569781.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/a4de2fe1-086f-4a88-ad65-78d0357d2145/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 08:43:04 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Scorul FICO este unul dintre cei mai importanți indicatori ai bonității financiare, influențând șansele de a obține un credit și condițiile de finanțare. Cum se calculează, ce factori îl influențează și ce poți face pentru a-l îmbunătăți?]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Pilonul II pe bursele străine. În ce companii sunt investiți banii de pensie ai românilor]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pilonul-ii-pe-bursele-straine-in-ce-companii-sunt-2569535.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pilonul-ii-pe-bursele-straine-in-ce-companii-sunt-2569535.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/1ae3f5f3-3f9d-42d9-8d68-5082fc6a28af/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 15:36:09 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Fondurile de pensii private obligatorii aveau investiții directe de 1,74 miliarde de lei în acțiuni listate pe bursele externe. Infineon, ASML și CTP se află în topul companiilor în care sunt plasați banii participanților la Pilonul II.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Creditele pentru locuințe cresc la marile bănci. Cât se împrumută românii pentru o casă]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/creditele-pentru-locuinte-cresc-la-marile-banci-2569527.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/creditele-pentru-locuinte-cresc-la-marile-banci-2569527.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/7e18121d-1476-4c4c-b22d-d66225bc8ccd/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 14:39:57 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[În primele nouă luni din 2026, românii au solicitat credite ipotecare de aproape 75.000 de euro, în medie, potrivit datelor Ipotecare.ro. Portofoliile de credite pentru locuințe au crescut la BCR, BRD și Raiffeisen, în timp ce scumpirea imobilelor face tot mai dificilă achiziția unei locuințe.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețul gramului de aur a scăzut. Cât costă astăzi, 6 noiembrie, potrivit BNR]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pretul-gramului-de-aur-a-scazut-cat-costa-astazi-2569466.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pretul-gramului-de-aur-a-scazut-cat-costa-astazi-2569466.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/b0513dff-f3ed-4554-8464-418004246ff0/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 11:12:21 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețul gramului de aur a scăzut vineri, 6 noiembrie 2026, după două zile consecutive de creștere. Potrivit cotației Băncii Naționale a României (BNR), un gram de aur valorează 624,9110 lei, cu 6,1021 lei mai puțin decât în ziua precedentă.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețul gramului de aur a crescut din nou. Cât valorează astăzi, 5 noiembrie 2026]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pretul-gramului-de-aur-a-crescut-din-nou-cat-2569185.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pretul-gramului-de-aur-a-crescut-din-nou-cat-2569185.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/681fe930-aaa9-4097-990f-65b2ea334082/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 11:15:02 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețul gramului de aur a continuat să crească joi, 5 noiembrie 2026, ajungând la 631,0131 lei, potrivit cursului afișat de Banca Națională a României (BNR). Aurul s-a scumpit cu 13,6952 lei față de ziua precedentă, ceea ce înseamnă o creștere de 2,22%.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cazul ROBOR: BNR respinge interpretările privind implicarea sa și cere explicații despre presupusele abateri]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/cazul-robor-bnr-respinge-interpretarile-privind-2568943.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/cazul-robor-bnr-respinge-interpretarile-privind-2568943.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/f22af02d-e377-46d8-981c-b7b65e9a0e16/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 13:24:38 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Banca Națională a României (BNR) respinge interpretările potrivit cărora declarațiile guvernatorului Mugur Isărescu din august 2022 ar demonstra că instituția avea suspiciuni privind modul de stabilire a ROBOR. Banca centrală susține că intervenția a fost un instrument legitim de reglare a pieței.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețul gramului de aur crește cu aproape 18 lei într-o zi. Cât valorează miercuri, 4 noiembrie]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pretul-gramului-de-aur-creste-cu-aproape-18-lei-2568883.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pretul-gramului-de-aur-creste-cu-aproape-18-lei-2568883.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c1fe8e11-d873-4ec3-9a42-88d348d2d7d8/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 11:13:45 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețul gramului de aur a crescut puternic miercuri, 4 noiembrie 2026, ajungând la 617,3179 lei, potrivit datelor BNR. Cotația este cu 17,862 lei mai mare față de ziua precedentă, ceea ce înseamnă un avans de 2,98% într-o singură zi. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[ANAF poate calcula din oficiu contribuțiile pentru pensii și sănătate. Cine riscă să primească notificare]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/anaf-poate-calcula-din-oficiu-contributiile-pentru-2568871.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/anaf-poate-calcula-din-oficiu-contributiile-pentru-2568871.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e8e94ef0-198f-4e29-9759-1627611d982c/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 10:43:29 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Românii care au obținut venituri pentru care trebuiau să declare și să plătească contribuții la pensii sau sănătate, dar nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale, pot primi notificări de la ANAF și, ulterior, decizii de impunere. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețul aurului a crescut din nou. Cât valorează gramul de aur pe 3 noiembrie]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pretul-aurului-a-crescut-din-nou-cat-valoreaza-2568583.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pretul-aurului-a-crescut-din-nou-cat-valoreaza-2568583.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/b0513dff-f3ed-4554-8464-418004246ff0/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26c%3D0%252C0%252C1%252C1%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:19:14 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețul aurului a crescut marți, 3 noiembrie, după mai multe zile în care a înregistrat scăderi. Gramul de aur a ajuns la 599,4554 lei, cu 2,0174 lei mai mult față de ședința precedentă.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Raiffeisen Bank a finalizat achiziția Garanti BBVA România. Cele două bănci vor fuziona până în 2027]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/raiffeisen-bank-a-finalizat-achizitia-garanti-bbva-2568499.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/raiffeisen-bank-a-finalizat-achizitia-garanti-bbva-2568499.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-8/8598feea-22e1-43bc-9e06-3d148ef9bdc0/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 08:17:52 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Raiffeisen Bank a finalizat preluarea integrală a Garanti BBVA România, după obținerea aprobărilor necesare. Cele două instituții vor funcționa separat până la fuziunea legală, iar integrarea completă este estimată pentru a doua jumătate a anului 2027.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețul gramului de aur, 2 noiembrie 2026. Aurul s-a ieftinit cu peste 12 lei]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pretul-gramului-de-aur-2-noiembrie-2026-aurul-2568293.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pretul-gramului-de-aur-2-noiembrie-2026-aurul-2568293.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/681fe930-aaa9-4097-990f-65b2ea334082/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 11:20:52 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețul gramului de aur a coborât luni, 2 noiembrie 2026, la 597,4380 lei, față de 609,5706 lei în ședința precedentă, potrivit datelor care preiau cotația BNR. Scăderea este de 1,99%.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Firmele care nu depun bilanțul riscă să fie declarate inactive de ANAF. Ce consecințe pot avea]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/fara-bilant-fara-cod-de-tva-ce-risca-firmele-2568199.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/fara-bilant-fara-cod-de-tva-ce-risca-firmele-2568199.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c65f3592-c3f1-40dd-abfd-1c3b76f3af95/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:41:28 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Firmele care nu au depus situațiile financiare pentru anul 2025 riscă să fie declarate inactive fiscal de ANAF. Perioada de cinci luni de la expirarea termenului legal de depunere se încheie astăzi, 2 noiembrie.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Statul lansează o nouă ediție FIDELIS în noiembrie. Ce dobânzi oferă și cum pot fi cumpărate titlurile de stat]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/statul-lanseaza-o-noua-editie-fidelis-in-2567813.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/statul-lanseaza-o-noua-editie-fidelis-in-2567813.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/a090679d-3d7f-4870-a9e4-0aa3440073fd/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:39:09 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Ministerul Finanțelor pregătește o nouă emisiune de titluri de stat pentru populație, cu dobânzi diferite în funcție de moneda aleasă și perioada investiției. Ediția din noiembrie vine și cu o ofertă specială pentru donatorii de sânge, care pot investi sume mai mici și pot avea randamente mai mari.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Binance, ținta unui atac de proporții: 6,3 miliarde de dolari transferate în doar 20 de minute]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/binance-tinta-unui-atac-de-proportii-63-2567717.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/binance-tinta-unui-atac-de-proportii-63-2567717.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/554c7c41-bae7-4985-869c-c5884f288bba/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 11:26:53 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Binance încearcă să limiteze consecințele unui atac cibernetic cu un impact estimat la peste 6,3 miliarde de dolari. Compania anunță că a alocat peste 6,34 miliarde de dolari din fondurile proprii pentru acoperirea pierderilor și recuperarea activelor utilizatorilor.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețul gramului de aur, 30 octombrie 2026. Aurul s-a ieftinit cu peste 11 lei]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pretul-gramului-de-aur-30-octombrie-2026-aurul-2567711.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pretul-gramului-de-aur-30-octombrie-2026-aurul-2567711.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/b0513dff-f3ed-4554-8464-418004246ff0/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 11:13:07 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețul gramului de aur a scăzut vineri, 30 octombrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 609,5706 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 620,9452 lei.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Curs valutar BNR, 30 octombrie 2026. Euro și dolarul au scăzut. Cum au evoluat principalele valute]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/curs-valutar-bnr-30-octombrie-2026-euro-si-2567708.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/curs-valutar-bnr-30-octombrie-2026-euro-si-2567708.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c2a660c7-c4ba-4af5-acdf-f63c7f5e3f35/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 11:05:26 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 30 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a scăzut ușor, până la 5,3426 lei, iar dolarul american a coborât la 4,7698 lei. În schimb, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat față de ședința precedentă.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Raiffeisen Bank este aproape de finalizarea preluării Garanti Bank România]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/raiffeisen-bank-este-aproape-de-finalizarea-2567644.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/raiffeisen-bank-este-aproape-de-finalizarea-2567644.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-8/8598feea-22e1-43bc-9e06-3d148ef9bdc0/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 08:10:53 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Tranzacția prin care Raiffeisen Bank România urmează să preia Garanti Bank și celelalte companii locale ale grupului Garanti BBVA se apropie de finalizare, după obținerea avizului Consiliului Concurenței și a acordului Băncii Naționale a României. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețul gramului de aur, 29 octombrie 2026. Aurul s-a ieftinit cu aproape 4,5 lei]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pretul-gramului-de-aur-29-octombrie-2026-aurul-2567432.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pretul-gramului-de-aur-29-octombrie-2026-aurul-2567432.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/681fe930-aaa9-4097-990f-65b2ea334082/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 11:25:26 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețul gramului de aur a scăzut joi, 29 octombrie 2026, potrivit cotației Băncii Naționale a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 620,9452 lei, cu 4,4798 lei (0,72%) mai puțin decât în ședința precedentă.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Curs valutar BNR, 29 octombrie 2026. Euro și dolarul au scăzut, lira sterlină a crescut]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/curs-valutar-bnr-29-octombrie-2026-euro-si-2567402.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/curs-valutar-bnr-29-octombrie-2026-euro-si-2567402.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/b8e00fac-f469-41b7-a0f0-3e172a10ed86/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 11:14:40 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 29 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a scăzut la 5,3449 lei, iar dolarul american la 4,7943 lei. Francul elvețian și dirhamul Emiratelor au înregistrat scăderi, în timp ce lira sterlină a crescut față de ședința precedentă.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[„Împrumutați-vă în moneda în care câștigați.” Avertismentul BNR, susținut de cifre: +40% neperformanțe la creditele în valută]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/imprumutati-va-in-moneda-in-care-castigati-2567343.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/imprumutati-va-in-moneda-in-care-castigati-2567343.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c2a660c7-c4ba-4af5-acdf-f63c7f5e3f35/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 08:26:49 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Un credit în valută poate părea mai avantajos atunci când dobânda este mai mică, însă costul se poate schimba în timp. Banca Națională a României recomandă ca împrumuturile să fie luate în moneda în care sunt obținute veniturile.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[RO Wallet intră în testare. Cât de pregătit este statul pentru lansarea identității digitale]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/ro-wallet-intra-in-testare-cat-de-pregatit-este-2567178.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/ro-wallet-intra-in-testare-cat-de-pregatit-este-2567178.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/76d3e293-ff1c-495c-a7a8-4b095f87d0c2/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 14:27:21 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[RO Wallet urmează să intre în etapa de testare pentru partenerii de integrare, înaintea lansării publice programate în ianuarie 2027. Sistemul are documentație tehnică publică, dar funcțiile, certificarea și integrarea cu serviciile private vor determina cât de util va fi în practică.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Buletinul ajunge în telefon. Cum ar putea schimba RO Wallet relația românilor cu băncile]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/buletinul-ajunge-in-telefon-cum-ar-putea-schimba-2567172.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/buletinul-ajunge-in-telefon-cum-ar-putea-schimba-2567172.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/7de337f9-43fa-4351-8c56-3b6dde849f6d/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 13:42:27 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[RO Wallet promite să simplifice verificarea identității și accesul la servicii digitale. Pentru clienții băncilor, portofelul ar putea reduce pașii necesari la unele operațiuni, însă beneficiile vor depinde de integrarea sistemului de către instituțiile financiare.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[62% dintre românii cu ipotecă vor să scape mai devreme de datorii. Când merită și când e o greșeală]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/62percent-dintre-romanii-cu-ipoteca-vor-sa-scape-mai-2567123.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/62percent-dintre-romanii-cu-ipoteca-vor-sa-scape-mai-2567123.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e07964dc-cf87-4601-8ede-7c12ed98c3e2/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 12:12:26 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Românii par mult mai grăbiți decât alți europeni să scape de creditul pentru casă. 62% dintre românii care au un credit ipotecar se așteaptă să îl achite înainte de termen, față de 25% la nivel european, potrivit RE/MAX European Housing Trend Report 2026. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Creditele pentru firme se obțin mai greu. De ce companiile românești au acces limitat la finanțare]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/creditele-pentru-firme-se-obtin-mai-greu-de-ce-2567129.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/creditele-pentru-firme-se-obtin-mai-greu-de-ce-2567129.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/b52be9c6-8c08-406e-8654-414313097732/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 12:10:21 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Capitalizarea slabă, costurile ridicate ale împrumuturilor și dependența de banii proprii limitează accesul companiilor românești la finanțare. În timp ce firmele folosesc mai puțin creditul bancar decât cele din UE, băncile din zona euro au raportat noi înăspriri ale condițiilor de creditare.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Reguli de nerambursare: ce se schimbă pentru factoringul fără regres]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/reguli-de-nerambursare-ce-se-schimba-pentru-2566963.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/reguli-de-nerambursare-ce-se-schimba-pentru-2566963.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/0aa099bc-dda3-44b9-b96c-8c967b5ff6d7/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 11:46:02 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Tratamentul tehnic specific al întârzierilor la nivelul facturii în factoringul fără regres este extins de la 30 la 90 de zile. EBA urmărește reducerea riscului de clasificare incorectă în starea de nerambursare și menține pragul de 1% aplicabil pierderii de valoare netă actualizată la restructurarea datoriilor.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețul gramului de aur, 28 octombrie 2026. Aurul s-a scumpit cu peste 6 lei]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/pretul-gramului-de-aur-28-octombrie-2026-aurul-2567136.html</link>
