<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
	<title>adevarulfinanciar.ro</title>
	<description>adevarulfinanciar.ro</description>
	<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 14:30:00 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Dec 2019 14:30:00 GMT</lastBuildDate>
	<generator>adevarulfinanciar.ro website</generator>
	<link>https://adevarulfinanciar.ro/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://adevarulfinanciar.ro/rss/index"/>
	
		<item>
		<title><![CDATA[Populația realizează aproape un sfert din valoarea adăugată brută creată în economia românească]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/opinie/populatia-realizeaza-aproape-un-sfert-din-valoarea-adaugata-bruta-creata-in-economia-romaneasca-2555870.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/opinie/populatia-realizeaza-aproape-un-sfert-din-valoarea-adaugata-bruta-creata-in-economia-romaneasca-2555870.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/00ba86e6-eca9-43a9-9003-a24b658d7f97/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 14:30:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Populația, denumită statistic și fiscal “gospodăriile populației”, are un rol important și complex în asigurarea unei creșteri economice ridicate și sustenabile, rol prea puțin evidențiat în analizele de specialitate.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[De la societatea de consum la nocivitatea consumului]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/opinie/de-la-societatea-de-consum-la-nocivitatea-consumului-2555669.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/opinie/de-la-societatea-de-consum-la-nocivitatea-consumului-2555669.html</guid>
		
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 16:01:29 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Dilema dezvoltării prin consum sau prin investiţii devine un lait-motiv în orice intervenţie publică a macroeconomiştilor, inclusiv a instituţiilor de specialitate. Astfel că, o temă intens dezbătută în acest an, a fost cea a sustenabilităţii creşterii economice şi prin prisma factorilor determinanţi.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Produsul Intern Brut și competivitatea economiei românești]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/opinie/produsul-intern-brut-si-competivitatea-economiei-romanesti-2555708.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/opinie/produsul-intern-brut-si-competivitatea-economiei-romanesti-2555708.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/bff531d6-e9ea-4a0c-8df5-6c9958ec4486/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 12:22:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Publicarea, în luna decembrie, de către Institutul Național de Statistică (INS), a datelor semidefinite privind Produsul Intern Brut (PIB) realizat în anul 2018 și a datelor revizuite pentru primele nouă luni din anul 2019, au fost analizate , ca întodeauna, aproape doar prin prisma creșterii economice.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Anul 2020 - an strategic prospectiv și retrospectiv pentru Uniunea Europeană]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/opinie/anul-2020-an-strategic-prospectiv-si-retrospectiv-pentru-uniunea-europeana-2555762.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/opinie/anul-2020-an-strategic-prospectiv-si-retrospectiv-pentru-uniunea-europeana-2555762.html</guid>
		
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 09:51:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Începutul de an este întotdeauna momentul stabilirii de priorități pentru viitorul apropiat sau mai îndepărtat. Acest demers este cu atât mai important pentru Uniunea Europeană, unde prezentul nostru, al europenilor, nu este cel așteptat sau dorit.]]></description>
		</item>
		
	</channel>
	</rss>
	