<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
	<title>adevarulfinanciar.ro</title>
	<description>adevarulfinanciar.ro</description>
	<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 16:05:19 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 16:05:19 GMT</lastBuildDate>
	<generator>adevarulfinanciar.ro website</generator>
	<link>https://adevarulfinanciar.ro/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://adevarulfinanciar.ro/rss/index"/>
	
		<item>
		<title><![CDATA[Scandalul de spionaj de la Nvidia prăbușește acțiunile companiei. Pierderi de sute de miliarde de dolari]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/tehnologie/scandalul-de-spionaj-de-la-nvidia-prabuseste-2570159.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/tehnologie/scandalul-de-spionaj-de-la-nvidia-prabuseste-2570159.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/75d70a59-6247-494f-a787-3ace70f22b60/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 16:08:24 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Acțiunile Nvidia au scăzut puternic luni, după ce compania a anunțat o investigație independentă pentru a stabili dacă directorul general Jensen Huang a fost ținta unei operațiuni de spionaj organizate de un serviciu de informații străin. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România pregătește investiții de miliarde de euro pe Dunăre: Bala 2, proiectul vechi de peste două decenii, și Fast Danube, relansat după ani de studii]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/macroeconomie/romania-pregateste-investitii-de-miliarde-de-euro-2570142.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/macroeconomie/romania-pregateste-investitii-de-miliarde-de-euro-2570142.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/5f071b63-2412-4c55-bda0-05ee037bad88/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 15:25:26 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România vrea să accelereze două proiecte majore de infrastructură pe Dunăre, cu mize atât pentru securitatea energetică, cât și pentru transportul de mărfuri. Proiectul Bala 2, discutat încă de la începutul anilor 2000, ar urma să beneficieze de o finanțare inițială de 200 de milioane de euro.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Angajații companiilor strategice aflate în concordat preventiv ar putea primi salariile restante timp de 12 luni. Ministerul Muncii dublează plafonul de garantare]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/companii/angajatii-companiilor-strategice-aflate-in-2570131.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/companii/angajatii-companiilor-strategice-aflate-in-2570131.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/08c6c520-7839-4698-9fd6-450c1df2baaf/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:56:18 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Ministerul Muncii propune extinderea de la șase la 12 luni a perioadei pentru care pot fi achitate drepturile salariale restante din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[CFR Marfă, în pragul concedierilor colective: nota de plată pentru stat ajunge la 11 milioane de euro]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/companii/cfr-marfa-in-pragul-concedierilor-colective-nota-2570114.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/companii/cfr-marfa-in-pragul-concedierilor-colective-nota-2570114.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-9/9d264170-9a68-4ce7-8fe1-cac254cb7637/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:13:52 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Statul român trebuie să aloce aproximativ 56 de milioane de lei, echivalentul a 11 milioane de euro, pentru plata salariilor restante și a compensațiilor aferente concedierii colective a circa 1.500 de angajați ai CFR Marfă. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Provocările iernii 2026-2027: România are gaze, dar se confruntă cu deficit de apă, întârzieri la investiții și lipsă de personal în energie]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/provocarile-iernii-2026-2027-romania-are-gaze-2570060.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/provocarile-iernii-2026-2027-romania-are-gaze-2570060.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/7d6d45d5-7692-4be4-85e2-948697e65a2d/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 12:05:50 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România intră în sezonul rece 2026-2027 cu depozite de gaze naturale aflate printre cele mai bine aprovizionate din Europa, dar și cu vulnerabilități importante în sectorul energiei electrice. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Decrețeii ajung la pensie. Peste 300.000 de bărbați pot cere pensie anticipată în 2027. Li se adaugă sute de mii de femei]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/cariera-and-pensii/decreteii-ajung-la-pensie-peste-300000-de-2570044.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/cariera-and-pensii/decreteii-ajung-la-pensie-peste-300000-de-2570044.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/250550f6-213b-4520-8857-91e959355d3d/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 11:57:54 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Generația decrețeilor se apropie tot mai mult de vârsta pensionării, iar efectele exploziei demografice de după Decretul 770 încep să se vadă și în sistemul public de pensii.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Bulgaria a depășit România la salariul net. Taxele pe muncă fac diferența: cât câștigă angajații din Balcani]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/macroeconomie/bulgaria-a-depasit-romania-la-salariul-net-taxele-2570022.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/macroeconomie/bulgaria-a-depasit-romania-la-salariul-net-taxele-2570022.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/b8e2239f-7586-4a30-83a0-89d044c68353/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:35:27 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Salariul mediu net din Bulgaria a ajuns la 1.121 de euro pe lună în trimestrul al doilea din 2026, depășind ușor nivelul din România, estimat la 1.108 euro. Diferența este explicată în bună măsură de fiscalitatea aplicată muncii.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România exportă mai multe alimente şi animale vii și importă mai puțin. Deficitul comercial al sectorului s-a redus cu aproximativ 20%]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/romania-exporta-mai-multe-alimente-si-importa-mai-2570006.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/romania-exporta-mai-multe-alimente-si-importa-mai-2570006.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/a14e1387-076e-41df-af80-ec4c4fedade9/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:04:20 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[În primele nouă luni din 2026, exporturile de „Alimente și animale vii” au crescut cu 8,9%, în timp ce importurile au scăzut cu 1,7%, potrivit INS. Deficitul acestei grupe de produse s-a redus, chiar dacă dezechilibrul comercial total al României a continuat să se adâncească.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Facturile la energie ar putea fi reduse din aprilie 2027. Guvernul pregătește noi ajutoare pentru românii cu venituri mici. Ce se întâmplă cu TVA]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/facturile-la-energie-ar-putea-fi-reduse-din-2569992.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/facturile-la-energie-ar-putea-fi-reduse-din-2569992.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/3035bc38-9272-42bf-98b1-b0aea8775f48/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 09:18:02 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Guvernul pregătește modificarea schemei de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, începând cu 1 aprilie 2027, însă valoarea ajutoarelor și criteriile de acordare nu au fost stabilite. O posibilă reducere a TVA la energie electrică, de la 21% la 11%, a fost adusă în discuție]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Cât de solidă este rezerva financiară a românilor și a companiilor? Depozitele au ajuns la aproape 700 de miliarde de lei]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/cat-de-solida-este-rezerva-financiara-a-romanilor-2569978.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/cat-de-solida-este-rezerva-financiara-a-romanilor-2569978.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/5edd8c8b-9e82-49be-b76c-ef4f5f11f126/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 08:58:50 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Economiile populației și ale companiilor din băncile românești au continuat să crească, însă avansul este mult mai modest după ajustarea cu inflația. Datele Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare arată și o diferență importantă.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea reveni în funcțiune marți. A fost demarată procedura de pornire a reactorului]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/unitatea-2-a-centralei-nucleare-de-la-cernavoda-ar-2569952.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/unitatea-2-a-centralei-nucleare-de-la-cernavoda-ar-2569952.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c8aa4ddb-f5ef-404c-9c95-ca8696d26bdc/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 07:12:16 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă ar putea reveni în funcțiune marți, după ce procedura de pornire a reactorului a fost inițiată luni, la ora 00:42, a anunțat Ministerul Energiei.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Petrolul s-a ieftinit cu aproape 17% într-o săptămână, dar motorina a scăzut cu 3 bani. Experţii explică de ce ieftinirile ajung mai greu la pompă]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/analize/petrolul-s-a-ieftinit-cu-aproape-17percent-intr-o-2569849.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/analize/petrolul-s-a-ieftinit-cu-aproape-17percent-intr-o-2569849.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/048e14bf-375b-4f89-b343-5d07adb99edc/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 14:07:42 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețul petrolului a coborât puternic pe piețele internaționale în ultima săptămână, însă șoferii din România nu au resimțit o ieftinire pe măsură. În timp ce cotația petrolului Brent a pierdut aproape 17% între 30 octombrie și 6 noiembrie, motorina s-a ieftinit cu doar 3 bani pe litru]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Inteligența artificială, între creștere economică și riscuri: fraude online, investiții și presiuni pe piața muncii]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/tehnologie/inteligenta-artificiala-intre-crestere-economica-2569829.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/tehnologie/inteligenta-artificiala-intre-crestere-economica-2569829.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/0b140827-9f8a-457e-998b-72f705d82455/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 12:36:15 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Inteligența artificială promite câștiguri de productivitate și creștere economică, dar ieftinește atacurile cibernetice și amplifică fraudele online. Pentru companii, adoptarea tehnologiei presupune și protejarea datelor, adaptarea procedurilor și pregătirea angajaților.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Economia Poloniei crește, a României se contractă. De ce retrogradarea datoriei poloneze în zloți este un avertisment pentru București]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/macroeconomie/economia-poloniei-creste-a-romaniei-se-contracta-2569815.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/macroeconomie/economia-poloniei-creste-a-romaniei-se-contracta-2569815.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e08d8cfa-a4d4-4bc8-a57b-e3f0b270cf26/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 11:39:29 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[S&P estimează pentru 2026 o creștere economică de 3,6% în Polonia și o contracție de 0,5% în România. Agenția a redus ratingul Poloniei pentru datoria în moneda locală, dar l-a menținut pe cel în valută, pe fondul deteriorării finanțelor publice.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Consumul scade, dar Black Friday atrage cumpărători. Ce arată comenzile și plățile în rate]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/consumul-scade-dar-black-friday-atrage-2569811.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/consumul-scade-dar-black-friday-atrage-2569811.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/6607a619-a644-446f-928d-745d6652e1db/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 11:07:17 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Rezultatele Black Friday contrastează cu scăderea consumului real și a comerțului cu amănuntul. Cifrele retailerilor și ale procesatorilor de plăți descriu însă segmente și perioade diferite, nu o revenire a întregii piețe.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Bala 2: ce întârzie investiția de peste un miliard de lei și cât poate proteja centrala de la Cernavodă]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/analize/bala-2-ce-intarzie-investitia-de-peste-un-miliard-2569802.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/analize/bala-2-ce-intarzie-investitia-de-peste-un-miliard-2569802.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/bc616a92-d12f-462e-9078-219c1e26b374/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 10:36:01 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Opririle reactoarelor de la Cernavodă au readus Bala 2 în prim-plan, dar declararea proiectului drept prioritate nu înseamnă începerea lucrărilor. Investiția are încă de parcurs etape de aprobare și finanțare, iar beneficiile pentru alimentarea cu apă trebuie evaluate în raport cu seceta extremă, nu confundate cu o garanție de funcționare.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[România trăiește pe datorie: împrumuturi mari, dobânzi ridicate și presiune pe buget]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/macroeconomie/romania-traieste-pe-datorie-imprumuturi-mari-2569798.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/macroeconomie/romania-traieste-pe-datorie-imprumuturi-mari-2569798.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e8e94ef0-198f-4e29-9759-1627611d982c/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 10:06:55 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Deficitele bugetare repetate au împins România într-un cerc al îndatorării: statul cheltuiește mai mult decât încasează, acoperă diferența prin împrumuturi și plătește dobânzi tot mai mari. În 2026, cheltuielile cu dobânzile sunt estimate la aproximativ 61 de miliarde de lei, adică 3% din PIB.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Salariile cresc, dar nu suficient. Diferențele dintre angajații din IT și cei din servicii sunt uriașe]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/cariera-and-pensii/salariile-cresc-dar-nu-suficient-diferentele-2569789.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/cariera-and-pensii/salariile-cresc-dar-nu-suficient-diferentele-2569789.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e816eb89-9c00-46da-bf12-d932254f7387/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 09:22:33 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Salariul mediu net din România a ajuns la 5.688 de lei în august 2026, în creștere cu 5,6% față de aceeași lună a anului trecut. Majorarea nu a fost însă suficientă pentru a compensa scumpirile, iar salariul real a scăzut. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Vrei să schimbi banca pentru o dobândă mai mică? Cum te poate afecta scorul FICO când ceri mai multe oferte]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/vrei-sa-schimbi-banca-pentru-o-dobanda-mai-mica-2569781.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/vrei-sa-schimbi-banca-pentru-o-dobanda-mai-mica-2569781.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/a4de2fe1-086f-4a88-ad65-78d0357d2145/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 08:43:04 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Scorul FICO este unul dintre cei mai importanți indicatori ai bonității financiare, influențând șansele de a obține un credit și condițiile de finanțare. Cum se calculează, ce factori îl influențează și ce poți face pentru a-l îmbunătăți?]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Taxele din 2027 nu sunt încă bătute în cuie. Când vor afla pensionarii cu cât le cresc pensiile]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/macroeconomie/taxele-din-2027-nu-sunt-inca-batute-in-cuie-cand-2569717.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/macroeconomie/taxele-din-2027-nu-sunt-inca-batute-in-cuie-cand-2569717.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/2c000aea-059d-4ec2-823e-a3676976f427/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 15:13:02 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Premierul Luca Niculescu a evitat să garanteze că taxele și impozitele nu vor crește în 2027 și a spus că decizia va fi cunoscută odată cu elaborarea bugetului de stat. Pe de altă parte, pensionarii vor trebui să mai aștepte aproximativ o lună pentru a afla procentul cu care se pot majora pensiile.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Nuclearelectrica a pierdut aproape un miliard de lei după oprirea reactoarelor. România a importat energie mai scumpă, iar prețul spot a crescut cu 41%]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/companii/nuclearelectrica-a-pierdut-aproape-un-miliard-de-2569714.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/companii/nuclearelectrica-a-pierdut-aproape-un-miliard-de-2569714.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/c8aa4ddb-f5ef-404c-9c95-ca8696d26bdc/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 15:00:56 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Oprirea reactoarelor de la Cernavodă, pe fondul nivelului scăzut al Dunării, a avut efecte în lanț asupra companiei Nuclearelectrica și asupra pieței de energie din România. Compania estimează venituri din vânzarea electricității cu aproape un miliard de lei mai mici decât cele prevăzute inițial.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Facturile la gaze și energie ar putea aduce noi cheltuieli pentru români. Ce pregătește Guvernul pentru consumatorii vulnerabili]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/facturile-la-gaze-si-energie-ar-putea-aduce-noi-2569704.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/facturile-la-gaze-si-energie-ar-putea-aduce-noi-2569704.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/10f9f350-9fcf-438c-ad6f-578b526176ac/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 13:28:14 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Românii cu venituri mici ar putea beneficia de un nou mecanism de sprijin pentru plata facturilor la energie și gaze, însă autoritățile nu au stabilit încă cine va primi ajutorul și cât va valora acesta. Ministerul Energiei analizează criteriile de venit și cuantumul subvențiilor.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Ce furnizori de energie au campanii de Black Friday în 2026]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/ce-furnizori-de-energie-au-campanii-de-black-2569687.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/ce-furnizori-de-energie-au-campanii-de-black-2569687.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/efeb3446-3db2-4ebe-aabc-c17e4be5308f/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 12:02:56 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Mai mulți furnizori de energie electrică au pregătit campanii speciale de Black Friday în luna noiembrie, în încercarea de a atrage clienți noi. E.ON și ENGIE au lansat deja ofertele, în timp ce PPC urmează să prezinte prețurile campaniei Bright Friday pe 9 noiembrie. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Reactorul 1 de la Cernavodă ajunge la capacitate maximă în 24 de ore. Guvernul pregătește investiții pentru a preveni noi opriri ale reactoarelor]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/energie/reactorul-1-de-la-cernavoda-ajunge-la-capacitate-2569685.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/energie/reactorul-1-de-la-cernavoda-ajunge-la-capacitate-2569685.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/bde12b99-642f-4c58-8b10-144532568ed5/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 11:54:45 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Centrala Nucleară de la Cernavodă rămâne un punct esențial pentru securitatea energetică a României, iar oprirea îndelungată a reactoarelor a arătat cât de vulnerabil poate deveni sistemul național atunci când o sursă importantă de electricitate nu mai este disponibilă. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Statul riscă să piardă sute de milioane de euro din afacerea Liberty Galați. De ce nu se înghesuie investitorii să cumpere combinatul]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/companii/liberty-galati-de-la-profit-la-un-pas-de-colaps-2569680.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/companii/liberty-galati-de-la-profit-la-un-pas-de-colaps-2569680.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/54f76d68-7a1f-492c-92c7-e9a80d0073cc/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 11:11:10 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Statul român are de recuperat aproximativ 450 de milioane de euro de la combinatul siderurgic Liberty Galați, însă recuperarea banilor depinde de găsirea unui investitor dispus să preia platforma industrială și să repornească producția. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Piața mașinilor electrice second-hand crește în România, dar bateria rămâne principala problemă]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/piata-masinilor-electrice-second-hand-creste-in-2569672.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/piata-masinilor-electrice-second-hand-creste-in-2569672.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-0/0da387d9-259a-4830-9c77-0c6f1539070e/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 10:46:35 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[România avea la finalul lunii septembrie 2026 aproape 73.000 de autoturisme electrice în circulație, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). În paralel, piața mașinilor electrice second-hand câștigă teren, pe fondul interesului tot mai mare al cumpărătorilor pentru vehicule SH.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Prețurile producției industriale au crescut cu aproape 14% într-un an. Energia și produsele petroliere s-au scumpit cel mai mult]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/preturile-productiei-industriale-au-crescut-cu-2569654.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/preturile-productiei-industriale-au-crescut-cu-2569654.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/2ab9c063-aeb4-4bf4-8f3a-c328138e7ade/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 09:21:16 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Prețurile producției industriale din România au crescut cu 13,8% în septembrie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, în timp ce, comparativ cu august, avansul a fost de 2,6%, arată datele INS. Cele mai mari scumpiri anuale au fost înregistrate în industria energetică.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Tesla pierde sute de miliarde de dolari. Ce riscă investitorii români care au bani pe bursele americane]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/companii/tesla-si-spacex-au-pierdut-peste-450-de-miliarde-2569647.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/companii/tesla-si-spacex-au-pierdut-peste-450-de-miliarde-2569647.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/a7b1b442-6daa-42d3-a6e5-87db06167538/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 08:49:43 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Scăderea puternică a companiilor lui Elon Musk, după alegerile intermediare din Statele Unite, readuce în atenție riscurile investițiilor în sectorul tehnologic. Pentru românii care dețin acțiuni americane sau ETF-uri, evoluția Tesla poate avea efecte directe asupra portofoliilor. ]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Planul de restructurare Liberty Galați, aprobat de creditori. Preț de pornire de 200 de milioane de euro pentru combinat și Tubular]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/companii/planul-de-restructurare-liberty-galati-aprobat-de-2569637.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/companii/planul-de-restructurare-liberty-galati-aprobat-de-2569637.html</guid>
