<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
	<title>adevarulfinanciar.ro</title>
	<description>adevarulfinanciar.ro</description>
	<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 11:46:11 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2020 11:46:11 GMT</lastBuildDate>
	<generator>adevarulfinanciar.ro website</generator>
	<link>https://adevarulfinanciar.ro/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://adevarulfinanciar.ro/rss/index"/>
	
		<item>
		<title><![CDATA[Stream.Live ar putea fi soluția de shopping digital live prin care retailerii pot compensa vânzările pierdute în offline]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/companii/stream-live-ar-putea-fi-solutia-de-shopping-digital-live-prin-care-retailerii-pot-compensa-2556609.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/companii/stream-live-ar-putea-fi-solutia-de-shopping-digital-live-prin-care-retailerii-pot-compensa-2556609.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-2/28ce6660-616a-4359-a8ee-661447390bbb/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 11:46:11 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Oveit este prima companie care lansează conceptul Live Stream Shopping pe piața din România, printr-o soluție tehnologică, Streams.Live, care îmbină conceptul de sesiuni video live, cu experiența de shopping offline.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Munca “de oriunde”: Schimbările pe care le aduce în relațiile de muncă și ce trebuie să aibă în vedere angajatorii]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/companii/munca-de-oriunde-schimbarile-pe-care-le-aduce-in-relatiile-de-munca-si-ce-trebuie-sa-aiba-in-vedere-2556608.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/companii/munca-de-oriunde-schimbarile-pe-care-le-aduce-in-relatiile-de-munca-si-ce-trebuie-sa-aiba-in-vedere-2556608.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/fc37c8a6-3af0-443e-a192-0772156c51cc/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 09:17:44 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Organizarea clasică a proceselor de muncă a fost înlocuită rapid, în ultima perioadă, cu metode noi, care au flexibilizat ”forțat” activitatea angajaților. Pandemia Covid-19 a creat o nouă dinamică și a accelerat mobilitatea în relațiile de muncă, astfel încât, pentru multe sectoare de activitate, munca de la domiciliul salariatului sau din orice altă locație agreată cu angajatorul a devenit regulă.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Propunere MF: Facilități la plata obligațiilor restante înregistrate de la instituirea stării de urgență]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/macroeconomie/propunere-mf-facilitati-la-plata-obligatiilor-restante-inregistrate-de-la-instituirea-starii-de-2556600.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/macroeconomie/propunere-mf-facilitati-la-plata-obligatiilor-restante-inregistrate-de-la-instituirea-starii-de-2556600.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-4/48010177-1b46-4739-80c0-b8c7baac1cf0/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 13:52:46 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Ministerul Finanțelor Publice propune, conform unui proiect de act normativ, măsuri de înlesnire la plată pentru obligațiile bugetare restante după data declarării stării de urgență.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[CEC Bank a obținut 50 milioane euro pentru finanțarea companiilor de la Banca Europeană de Investiții (BEI)]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/cec-bank-a-obtinut-50-milioane-euro-pentru-finantarea-companiilor-de-la-banca-europeana-de-2556605.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/cec-bank-a-obtinut-50-milioane-euro-pentru-finantarea-companiilor-de-la-banca-europeana-de-2556605.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/d2add2e1-8499-4cd1-8135-c40446324785/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 13:50:29 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[CEC Bank contractează 50 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru finanțarea companiilor]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Depanero a ales aplicația Alpha PhonePOS pentru procesarea rapidă a plăților cu cardul]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/tehnologie/depanero-a-ales-aplicatia-alpha-phonepos-pentru-procesarea-rapida-a-platilor-cu-cardul-2556606.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/tehnologie/depanero-a-ales-aplicatia-alpha-phonepos-pentru-procesarea-rapida-a-platilor-cu-cardul-2556606.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/b43ea5e6-9f03-4ea5-aa89-24755144e09d/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 10:09:41 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Depanero, cea mai mare firmă de service electro-IT din România, parte din grupul eMAG, va beneficia de serviciul de acceptare a plăţilor cu cardul prin intermediul aplicației Alpha PhonePOS.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[BCE: Restricţiile vor întârzia relansarea economică în zona euro și sunt necesare noi stimulente]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/macroeconomie/bce-restrictiile-vor-intarzia-relansarea-economica-in-zona-euro-si-sunt-necesare-noi-stimulente-2556603.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/macroeconomie/bce-restrictiile-vor-intarzia-relansarea-economica-in-zona-euro-si-sunt-necesare-noi-stimulente-2556603.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/682fbe37-061b-4445-9ec8-23a52dc8d423/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 20:47:47 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Restricţiile asociate celui de-al doilea val pandemic riscă să afecteze rapiditatea relansării economice în zona euro, astfel că sunt necesare măsuri suplimentare de facilitare a politicilor monetare, afirmă Fabio Panetta, membru al Consiliului executiv al Băncii Centrale Europene (BCE).]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Soluția Creasoft pentru monitorizarea angajaților care lucrează acasă]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/tehnologie/solutia-creasoft-pentru-monitorizarea-angajatilor-care-lucreaza-acasa-2556604.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/tehnologie/solutia-creasoft-pentru-monitorizarea-angajatilor-care-lucreaza-acasa-2556604.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/33b8d0e1-7133-4269-8034-bc66a5e89809/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 13:54:47 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Creasoft, companie românească de IT, a lansat, în premieră pe piața din România, o soluție software de monitorizare a activității angajaților care muncesc de acasă.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Patria Bank a dublat plafonul alocat programului IMM Invest]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/patria-bank-a-dublat-plafonul-alocat-programului-imm-invest-2556599.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/patria-bank-a-dublat-plafonul-alocat-programului-imm-invest-2556599.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-8/864d3b0d-798f-4027-8485-cf29b1eae2cc/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 17:54:45 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Cu un plafon inițial de 135 de milioane de lei utilizat aproape în totalitate, Patria Bank a obținut o sumă suplimentară de 145 milioane lei, adică dublarea plafonului, la un total de 280 milioane lei.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Agenția Moody's retrogradează Marea Britanie, pe fondul COVID-19 și al Brexit]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/macroeconomie/agentia-moodys-retrogradeaza-marea-britanie-pe-fondul-covid-19-si-al-brexit-2556602.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/macroeconomie/agentia-moodys-retrogradeaza-marea-britanie-pe-fondul-covid-19-si-al-brexit-2556602.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/feb2ae50-da65-42e6-8c9b-92c81ef5c19e/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 17:21:39 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Agenția de evaluare Moody’s a redus ratingul datoriei Regatului Unit din cauza impactului economic al crizei coronavirusului, a Brexit și a lipsei unor planuri bugetare clare din partea guvernului prim-ministrului Boris Johnson, anunță Reuters.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Analiză CITR: Care sunt opțiunile pentru a limita efectele pandemiei asupra afacerilor din România?]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/companii/analiza-citr-care-sunt-optiunile-pentru-a-limita-efectele-pandemiei-asupra-afacerilor-din-romania-2556601.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/companii/analiza-citr-care-sunt-optiunile-pentru-a-limita-efectele-pandemiei-asupra-afacerilor-din-romania-2556601.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-b/ba979d29-53c1-449b-96b6-b912a8016f3e/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 09:15:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Mediul de afaceri a traversat o perioadă de optimism precaut, fiind înregistrată o scădere cu 10% a insolvențelor față de aceeași perioadă din anul trecut, relevă cel mai recent raport al analiștilor CITR/Impetum/ Group.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Credit Agricole România se află pe lista de achiziții a fondului american de investiții J.C. Flowers]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/credit-agricole-romania-se-afla-pe-lista-de-achizitii-a-fondului-american-de-investitii-j-c-flowers-2556598.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/credit-agricole-romania-se-afla-pe-lista-de-achizitii-a-fondului-american-de-investitii-j-c-flowers-2556598.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-f/f705cfbe-ab30-43ed-84e6-a848f9f35725/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 13:31:43 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Fondul de investiţii american J.C. Flowers, care a cumpărat în ultimii doi ani două bănci din România - Piraeus Bank şi Leumi Bank, rezultând noua entitate bancară First Bank, are pe lista de achiziţii, Credit Agricole România, potrivit surselor Ziarului Financiar.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Platforma de plăți Paysera a lansat tranzacțiile cu aur în formă fizică]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/tehnologie/platforma-de-plati-paysera-a-lansat-tranzactiile-cu-aur-in-forma-fizica-2556596.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/tehnologie/platforma-de-plati-paysera-a-lansat-tranzactiile-cu-aur-in-forma-fizica-2556596.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-8/8485e8bd-c90a-42bc-b0bd-ae61b85de339/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 09:23:21 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Fintechul Paysera LT, cea mai mare Instituție Emitentă de Monedă Electronică din Lituania, prezentă și în România din vara anului 2019, a lansat tranzacționarea cu Aur, potrivit celui mai recent comunicat al companiei.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Dreptul la banking: În șase luni de pandemie, băncile au acordat credite noi de 38 miliarde lei]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/dreptullabanking-in-sase-luni-de-pandemie-bancile-au-acordat-credite-noi-de-38-mld-lei-2556597.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/dreptullabanking-in-sase-luni-de-pandemie-bancile-au-acordat-credite-noi-de-38-mld-lei-2556597.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-c/caf52c6f-03ff-485f-b52e-a5201ceeec20/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 13:27:33 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Volumul creditelor noi acordate de bănci populației și companiilor în șase luni de la debutul pandemiei COVID-19 se ridică la 38,5 miliarde de lei, adică 14% din soldul creditului neguvernamental aferent lunii august 2020.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Patria Bank plasează pe BVB a doua ofertă de obligațiuni intermediată de TradeVille]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/patria-bank-plaseaza-pe-bvb-a-doua-oferta-de-obligatiuni-intermediata-de-tradeville-2556593.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/patria-bank-plaseaza-pe-bvb-a-doua-oferta-de-obligatiuni-intermediata-de-tradeville-2556593.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-a/ad0eef8d-dd15-491a-9b45-9772280412be/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 13:43:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Dobânda anuală a cuponului stabilită de emitent este de 6,50%, în condițiile în care dobânda medie ponderată a tuturor subscrierilor în ofertă a fost de 6,17%.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Deloitte: Creditarea și-ar putea reveni anul viitor doar cu ajutorul unor măsuri de sprijin]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/deloitte-creditarea-si-ar-putea-reveni-anul-viitor-doar-cu-ajutorul-unor-masuri-de-sprijin-2556594.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/deloitte-creditarea-si-ar-putea-reveni-anul-viitor-doar-cu-ajutorul-unor-masuri-de-sprijin-2556594.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e91a28b3-298a-464d-8b44-7fd892a066c8/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 10:20:06 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Băncile din Europa Centrală și de Est se așteaptă la o revigorare a activității de creditare în 2021, cu ajutorul unor măsuri de sprijin în acest sens din partea autorităților de reglementare în domeniu, după ce în 2020 aceasta a scăzut semnificativ față de anul anterior, conform Deloitte.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Green eDIH se pregătește să devină cel mai important Centru de Inovare din București - Ilfov]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/tehnologie/green-edih-2556595.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/tehnologie/green-edih-2556595.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-1/1a16abe4-f682-42a9-b571-50fc433a54bc/index.png?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 21:26:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Concept unic și inovator, care îi va permite sa devina cel mai important Centru de Excelență în Digitalizare și Inovare din regiune, Green eDIH este singurul hub de inovare digitală din regiunea București-Ilfov care funcționează exclusiv digital.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[ING Bank simplifică viața de shopping cu cardul de credit pentru clienții săi]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/tehnologie/ing-bank-simplifica-viata-de-shopping-cu-cardul-de-credit-pentru-clientii-sai-2556592.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/tehnologie/ing-bank-simplifica-viata-de-shopping-cu-cardul-de-credit-pentru-clientii-sai-2556592.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/60e2173e-0407-4ccb-89dc-4ab3b1014f08/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 09:13:00 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Clienţii ING Bank România care au credit card şi telefoane cu Android vor putea să îşi creeze un card de credit virtual şi să plătească cu telefonul la POS folosind linia de credit existentă, anunță banca printr-un comunicat remis presei.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[“Armata de Jucării” încearcă să salveze parcul din cartierul ANL Constantin Brâncuși]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/companii/armata-de-jucarii-incearca-sa-salveze-parcul-din-cartierul-anl-constantin-brancusi-2556591.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/companii/armata-de-jucarii-incearca-sa-salveze-parcul-din-cartierul-anl-constantin-brancusi-2556591.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/6530c6ee-394c-4bf1-a03e-adb721b63d5e/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 11:11:44 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Evenimentul “Armata de jucării”, organizat de ”Asociația Salvați Zona Verde Domnișoara Pogany” este demersul locuitorilor cartierului ANL Constantin Brâncuși din București întru salvarea unui teren pe care s-ar putea ivi noi construcții.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Acționarul principal al investește 11 milioane euro într-o nouă tehnologie la combinatul Călărași]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/tehnologie/actionarul-principal-al-investeste-11-milioane-euro-intr-o-noua-tehnologie-la-combinatul-calarasi-2556590.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/tehnologie/actionarul-principal-al-investeste-11-milioane-euro-intr-o-noua-tehnologie-la-combinatul-calarasi-2556590.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-3/34ae093c-ee3e-4a96-a493-dd7a350e98b2/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 16:19:44 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Noua tehnologie în care investestește AFV Beltrame Group va contribui atât la reducerea cu până la 40% a emisiilor de carbon asociate producției, cât și la creșterea competitivității barelor din oțel realizate în România.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[La creditul Noua Casă BCR rata lunară timp de 30 de ani ar fi în jur de 800 lei]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/bcr-intra-in-programul-noua-casa-cu-un-fond-de-900-milioane-lei-2556588.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/bcr-intra-in-programul-noua-casa-cu-un-fond-de-900-milioane-lei-2556588.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/63d139eb-ff97-43cf-90d9-c882d642d567/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 06:38:03 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Banca Comercială Română va acorda credite de peste 900 miloane de lei prin plafonul alocat în cadrul programului Noua Casă.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Studiu: Experții cred că pandemia va afecta serios piața imobiliară din Europa]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/studiu-expertii-cred-ca-pandemia-va-afecta-serios-piata-imobiliara-din-europa-2556587.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/studiu-expertii-cred-ca-pandemia-va-afecta-serios-piata-imobiliara-din-europa-2556587.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-8/893bbfd1-b41e-4afb-849e-6f31d45aa72e/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 15:58:30 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Concluzia celui mai recent studiu realizat de specialiștii de la compania RE/MAX este că numărul tranzacțiilor imobiliare va scădea semnificativ și că prețurile se vor modifica în jos.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[A fost lansată prima rețea virtuală dedicată depozitelor fizice după o investiție de 200.000 euro]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/tehnologie/a-fost-lansata-prima-retea-virtuala-dedicata-depozitelor-fizice-dupa-o-investitie-de-200-000-euro-2556586.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/tehnologie/a-fost-lansata-prima-retea-virtuala-dedicata-depozitelor-fizice-dupa-o-investitie-de-200-000-euro-2556586.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-4/455cf218-5947-464c-beb4-34bf49d80c52/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 15:31:24 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Investiția inițială în dezvoltarea platformei însumează aproximativ 200.000 euro și include atât realizarea soluției digitale de conectare a depozitelor cu companiile interesate, cât și creșterea echipei interne Storage Logistics, cu angajați specializați în această industrie.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Miliardarii din tehnologie au pierdut pe burse peste 25 de miliarde USD]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/piete/miliardarii-din-tehnologie-au-pierdut-pe-burse-peste-25-de-miliarde-usd-2556584.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/piete/miliardarii-din-tehnologie-au-pierdut-pe-burse-peste-25-de-miliarde-usd-2556584.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/eb0bcd89-2213-4eca-b360-51d6e095278f/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 06:44:28 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Cei mai bogați lideri de companii de tehnologie din Statele Unite au pierdut în total 25 de miliarde dolari după căderile bursiere de joi, potrivit datelor CNBC.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Noul președinte al Consiliului de Administrație CEC Bank vine de la ANAF]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/noul-presedinte-al-consiliului-de-administratie-cec-bank-vine-de-la-anaf-2556583.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/noul-presedinte-al-consiliului-de-administratie-cec-bank-vine-de-la-anaf-2556583.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-d/d2add2e1-8499-4cd1-8135-c40446324785/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 06:33:35 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Adunarea Generală a acționarilor CEC Bank, instituție de credit controlată integral de statul român, prin Ministerul de Finanțe, a anunțat numirea Mirelei Călugăreanu ca președinte al Consiliului de Administrație.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Hotelul Castel Dracula din inima Transilvaniei caută investitorii potriviți planurilor ambițioase de dezvoltare]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/hotelul-castel-dracula-din-inima-transilvaniei-cauta-investitorii-potriviti-planurilor-ambitioase-2556581.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/hotelul-castel-dracula-din-inima-transilvaniei-cauta-investitorii-potriviti-planurilor-ambitioase-2556581.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e1c807ea-baa7-4dfa-8c9a-c5faac9d2728/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 15:04:03 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Singurul hotel de tip castel din România, cu turn și curte interioară, construit și amenajat în stil medieval, Hotelul „Castel Dracula”, caută investitori cu obiectivul declarat de a dezvolta un business într-unul dintre cele mai ofertante domenii ale economiei naționale, turismul premium.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[Alpha Bank trece la autentificarea biometrică prin noua aplicație de plată]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/aplicatia-alpha-pay-online-de-la-alpha-bank-se-bazeaza-pe-autentificarea-biometrica-2556576.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/banci-and-finante/aplicatia-alpha-pay-online-de-la-alpha-bank-se-bazeaza-pe-autentificarea-biometrica-2556576.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-6/60c97736-44ea-4cea-a81a-131663949586/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 09:20:17 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Alpha Bank Romania anunță lansarea aplicației Alpha Pay Online bazată pe tehnologia biometrică pentru verificarea identității utilizatorului.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[XTB România: Schimbările determinate de pandemie se resimt mai ales imobiliare și retail]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/analize/xtb-romania-schimbarile-determinate-de-pandemie-se-resimt-mai-ales-imobiliare-si-retail-2556580.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/analize/xtb-romania-schimbarile-determinate-de-pandemie-se-resimt-mai-ales-imobiliare-si-retail-2556580.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-7/7ec39f5e-1269-44fc-8272-8ddac97ea67b/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 09:05:25 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Pandemia are deja implicațiile majore pe tot ceea ce înseamnă stil de viață, călătorii, mod de lucru, dar mai ales în imobiliare, tehnologie, hardware, securitatea informatică, piața muncii, fitness, wellness și sănătate.]]></description>
		</item>
		

		<item>
		<title><![CDATA[În România sunt la vânzare acum clădiri de birouri în valoare totală de peste 350 milioane euro]]></title>
		<link>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/in-romania-sunt-la-vanzare-acum-cladiri-de-birouri-in-valoare-totala-de-peste-350-milioane-euro-2556577.html</link>
		<guid>https://adevarulfinanciar.ro/imobiliare/in-romania-sunt-la-vanzare-acum-cladiri-de-birouri-in-valoare-totala-de-peste-350-milioane-euro-2556577.html</guid>
		<enclosure type="image/png" length="11" url="https://cdn.adh.reperio.news/image-5/528a15b8-5f9b-480d-aece-44276fb31022/index.jpeg?p=w%3D1000%26h%3D600%26a%3D0%26f%3Djpeg&amp;file=image.jpeg"/>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 09:31:54 GMT</pubDate>
		<description><![CDATA[Clădirile de birouri au fost proprietățile cele mai căutate de investitori, cu 88% din volumul tranzacționat, în acest moment alte proiecte similare fiind disponibile spre vânzare, cu o valoare totală de peste 350 milioane euro.]]></description>
		</item>
		

